副产品 | 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | | 千克 |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | | 千克 |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | | 千克 |
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | | 千克 |
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | | 千克 |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | | 千克 |
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | | 千克 |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | | 千克 |
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | | 千克 |
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | | 千克 |
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | | 千克 |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | | 千克 |
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | | 千克 |
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | | 千克 |
0203290010 | 冻藏的野猪其他肉 | | 千克 |
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | | 千克 |
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | | 千克 |
0206410000 | 冻猪肝 | | 千克 |
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | | 千克 |
铁矿石 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601119000 | 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 | | 千克 |
铝土矿 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | | 千克 |
原油 | 2709000000 | 石油原油 | 包括从沥青矿物提取的原油 | 千克 |
成品油 | 2710111001 | 车用汽油及航空汽油 | 铅含量每升不超过0.013克 | 千克/升 |
2710111002 | 车用汽油及航空汽油 | 铅含量每升超过0.013克 | 千克/升 |
2710112000 | 石脑油 | | 千克/升 |
2710191100 | 航空煤油 | | 千克/升 |
2710191200 | 灯用煤油 | | 千克 |
2710192100 | 轻柴油 | | 千克/升 |
2710192200 | 5-7号燃料油 | | 千克/升 |
2710192910 | 蜡油 | | 千克/升 |
2710192920 | 重柴油 | | 千克/升 |
2710192990 | 其他柴油及燃料油 | | 千克/升 |
天然气 | 2711110000 | 液化天然气 | | 千克 |
2711210000 | 气态天然气 | | 千克 |
氧化铝 | 2818200000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | | 千克 |
化肥 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 | | 千克 |
3102210000 | 硫酸铵 | | 千克 |
3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | | 千克 |
3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物 | 千克 |
3102500000 | 硝酸钠 | | 千克 |
3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | | 千克 |
3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 包括氨水溶液 | 千克 |
3102901000 | 氰氨化钙 | | 千克 |
3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 包括上述子目未列名的混合物 | 千克 |
3103101000 | 重过磷酸钙 | | 千克 |
3103109000 | 其他过磷酸钙 | | 千克 |
3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | | 千克 |
3104201000 | 分析纯的氯化钾 | | 千克 |
3104209000 | 其他氯化钾 | | 千克 |
3104300000 | 硫酸钾 | | 千克 |
3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 | | 千克 |
3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | | 千克 |
3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的31章其他货品 | 零售包装每包毛重不超过10公斤 | 千克 |
3105400000 | 磷酸二氢铵 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 千克 |
3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105900000 | 其他肥料 | | 千克 |
钢材 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | | 千克 |
7218910000 | 矩形截面的不锈钢半制成品 | 正方形截面除外 | 千克 |
7218990000 | 其他不锈钢半制成品 | | 千克 |
7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219131900 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219141200 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219141900 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219331000 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%以上的铬锰系不锈钢 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219339000 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm | 千克 |
7220110000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm | 除热轧外未经进一步加工宽度<600mm | 千克 |
7220120000 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm | 除热轧外未经进一步加工宽度<600mm | 千克 |
7220202000 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 |
钢材 | 7220203000 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 |
7220204000 | 厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 |
7220900000 | 其他不锈钢带材 | 热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm | 千克 |
7221000000 | 不锈钢热轧条、杆 | 不规则盘卷的不锈钢热轧条杆 | 千克 |
7222110000 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆 | 除热加工外未经进一步加工 | 千克 |
7222190000 | 其他截面形状的热加工不锈钢条杆 | 除热加工外未进一步加工 | 千克 |
7222200000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 | 除冷加工外未进一步加工的不锈钢条杆 | 千克 |
7222300000 | 其他不锈钢条、杆 | 除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条杆 | 千克 |
7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | | 千克 |
7223000000 | 不锈钢丝 | | 千克 |
7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | 宽≥600mm | 千克 |
7226110000 | 取向性硅电钢窄板 | 宽<600mm | 千克 |
7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304112000 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304119000 | 其他不锈钢制管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 |
7304229000 | 其他不锈钢制钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 |
7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | | 千克 |
7304411000 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | 千克 |
7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 冷拔或冷轧的 | 千克 |
7304491000 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 包括内螺纹 | 千克 |
7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 冷拔或冷轧的除外 | 千克 |
7306110000 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | | 千克 |
7306210000 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | | 千克 |
7306400000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | 千克 |
机电类商品 一、以下商品编码的产品由商务部签发 | |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
光盘生产设备 | 8443192210 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 | 台 |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 | 台 |
8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 | | 套/千克 |
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 | 台 |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | | 台 |
烟草机械 | 8419399020 | 烟丝烘干机 | | 台 |
8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 | 台 |
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | | 千克 |
移动通信产品 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 | 台 |
8517129000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | | 台 |
8517611010 | GSM式移动通信基地站 | | 台 |
8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | | 台 |
8517611030 | TACS式移动通信基地站 | | 台 |
8517611090 | 其他移动通信基地站 | | 台 |
8517619000 | 其他基站 | | 台 |
8517621200 | 数字移动通信交换机 | | 台 |
卫星广播、电视设备及关键部件 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | | 台 |
8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 | 台 |
8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 | 台 |
8529109021 | 卫星电视接收用天线 | | 千克 |
8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 | 千克 |
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | | 千克 |
8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | | 千克 |
8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | | 千克 |
8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | | 千克 |
8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | | 千克 |
8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 | 台 |
汽车产品 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341001 | 缸内直接喷射的汽油发动机,1000<排气量≤2500cc | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341002 | 升功率≥75KW的多点喷射涡轮增压汽油发动机,1000<排气量≤2500cc | 87章车辆的点燃往复式活塞发动机,直接喷射式除外 | 台/千瓦 |
8407341090 | 其他1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) | 台/千瓦 |
8408209001 | 升功率≥40kw的额定功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | | 台/千瓦 |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 |
8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | | 辆 |
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | | 辆 |
8703213001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | | 辆 |
8703213090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | | 辆 |
8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | | 辆 |
8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下 | 辆 |
8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下 | 辆 |
8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | | 辆 |
8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | | 辆 |
8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | | 辆 |
8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | | 辆 |
8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 | 辆 |
8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 | 辆 |
8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | | 辆 |
8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | | 辆 |
8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703235201 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703235901 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703236101 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703236190 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703236201 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703236290 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703236301 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703236390 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703236901 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703236990 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703241101 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703241201 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703241301 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703241901 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703241990 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703242101 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703242201 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703242301 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703242901 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703242990 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703311101 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703311901 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703311990 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703312101 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703312190 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703312201 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703312290 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703312301 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703312390 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703321101 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703321190 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703321201 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703321290 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703321301 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703321390 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703321901 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703321990 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703322101 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703322190 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703322201 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703322290 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703322301 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703322390 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703322901 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703322990 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703331101 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703331190 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703331201 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703331290 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703331301 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703331390 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703331901 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703331990 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703332101 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703332190 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703332201 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703332290 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703332301 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703332390 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703332901 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703332990 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703336101 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703336190 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703336201 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703336290 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703336301 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703336390 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703336901 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | | 辆 |
8703336990 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703900001 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900006 | 其他型排气量>4升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900007 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | | 辆 |
8703900010 | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | | 辆 |
8703900090 | 其他型载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 | 辆 |
8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) | 编号8703所列车辆用 | 台 |
8708409101 | 小轿车用自动换挡变速箱(4档及4档以下除外) | | 个/千克 |
8708409191 | 其他小轿车用自动换档变速箱 | | 个/千克 |
8708409910 | 其他未列名机动车辆用变速箱 | | 个/千克 |
飞机 | 8802300000 | 中型飞机及其他航空器 | 中型指2吨<空载重量≤15吨 | 架 |
8802401001 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机 | | 架 |
8802401090 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机除外 | 架 |
8802402000 | 特大型飞机及其他航空器 | 特大型指空载重量超过45吨 | 架 |
船舶 | 8901101010 | 高速客船 | 包括主要用于客运的类似船舶 | 艘 |
8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 包括主要用于客运的类似船舶 | 艘 |
8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | | 艘 |
8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | | 艘 |
8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | | 艘 |
8901209000 | 其他油船 | | 艘 |
8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | | 艘 |
8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | | 艘 |
8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | | 艘 |
8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | | 艘 |
