*注:本篇法规已被:商务部、海关总署公告2011年第97号――公布《2012年自动进口许可管理货物目录》(发布日期:2011年12月10日,实施日期:2012年1月1日)废止商务部、海关总署公告
(2010年第106号)
根据《
货物自动进口许可管理办法》,商务部会同海关总署对2011年自动进口许可管理商品进行了调整。现公布《2011年自动进口许可管理货物目录》,并从2011年1月1日起执行。
附件:2011年自动进口许可管理货物目录
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二〇一〇年十二月三十日
《2011年自动进口许可管理货物目录》
非机电类商品: | | | |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
肉鸡 | 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | | 千克 |
0207120000 | 冻的整只鸡 | | 千克 |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | | 千克 |
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | | 千克 |
0207132100 | 鲜或冷的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 |
0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | | 千克 |
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 |
0207142100 | 冻的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 |
0207142200 | 冻的鸡爪 | | 千克 |
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 包括鸡翼尖、鸡肝等 | 千克 |
0504002100 | 冷,冻的鸡胗 | 即鸡胃 | 千克 |
牛肉 | 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | | 千克 |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | | 千克 |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | | 千克 |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | | 千克 |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | | 千克 |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | | 千克 |
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | | 千克 |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | | 千克 |
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | | 千克 |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | | 千克 |
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | | 千克 |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | | 千克 |
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | | 千克 |
0206210000 | 冻牛舌 | | 千克 |
0206220000 | 冻牛肝 | | 千克 |
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | | 千克 |
羊肉 | 0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | | 千克 |
0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | | 千克 |
0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | | 千克 |
0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | | 千克 |
0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | | 千克 |
0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | | 千克 |
0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | | 千克 |
0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | | 千克 |
0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | | 千克 |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | | 千克 |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | | 千克 |
植物油 | 1507100000 | 初榨的豆油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1511100000 | 初榨的棕榈油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1511901000 | 棕榈液油 | 熔点为19℃-24℃,未经化学改性 | 千克 |
1511902001 | 固态棕榈硬脂(50度≤熔点≤56度) | 未经化学改性 | 千克 |
1511909000 | 其他精制棕榈油 | 包括棕榈油的分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514919000 | 初榨的芥子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 |
烟草 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 | | 千克 |
2401109000 | 其他未去梗的烟草 | | 千克 |
2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | | 千克 |
2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | | 千克 |
2401300000 | 烟草废料 | | 千克 |
2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | | 千支/千克 |
2402200000 | 烟草制的卷烟 | | 千支/千克 |
2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | | 千支/千克 |
2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | | 千支/千克 |
2403100000 | 供吸用的烟草 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 |
2403910010 | 再造烟草 | | 千克 |
2403910090 | 均化烟草 | | 千克 |
2403990010 | 烟草精汁 | | 千克 |
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 | | 千克 |
4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 | | 千克 |
4813900000 | 其他卷烟纸 | 不论是否切成一定尺寸,编号4813未具体列名的 | 千克 |
5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | | 千克 |
二醋酸纤维丝束 | 5502001000 | 二醋酸纤维丝束 | | 千克 |
铜精矿 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 黄金价值部分 | 千克 |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 非黄金价值部分 | 千克 |
煤 | 2701110010 | 无烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
2701110090 | 无烟煤滤料 | | 千克 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤 | 不论是否粉化 | 千克 |
2701129000 | 其他烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
2701190000 | 其他煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
废纸 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | | 千克 |
4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 | 未经本体染色 | 千克 |
4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 | 例如,废报纸,杂志及类似印刷品 | 千克 |
4707900010 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 包括未分选的废碎品 | 千克 |
4707900090 | 其他回收纸或纸板 | 包括未分选的废碎品 | 千克 |
废钢 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | | 千克 |
7204210000 | 不锈钢废碎料 | | 千克 |
7204290000 | 其他合金钢废碎料 | | 千克 |
7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | | 千克 |
7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料 | 机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 | 千克 |
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | | 千克 |
7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | | 千克 |
废铝 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | 千克 |
7602000090 | 其他铝废碎料 | | 千克 |
| 7402000001 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 含黄金价值部分 | 千克 |
7402000090 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 非黄金价值部分 | 千克 |
7403111100 | 精炼铜的阴极 | 未锻轧的,按重量计铜含量超过99.9935%的 | 千克 |
7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 未锻轧的 | 千克 |
7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 未锻轧的 | 千克 |
7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | 千克 |
7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | 千克 |
7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | | 千克 |
7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | | 千克 |
7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | | 千克 |
7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 | 铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银 | 千克 |
7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | 千克 |
7404000090 | 其他铜废碎料 | | 千克 |
7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 | | 千克 |
7406102000 | 白铜或德银制非片状粉末 | | 千克 |
7406109000 | 其他铜合金制非片状粉末 | | 千克 |
7406201000 | 精炼铜制片状粉末 | | 千克 |
7406202000 | 白铜或德银制片状粉末 | | 千克 |
7406209000 | 其他铜合金制片状粉末 | | 千克 |
7407101000 | 铬锆铜制的条、杆型材及异型材 | | 千克 |
7407109000 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | | 千克 |
7407210000 | 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异型材 | | 千克 |
铜 | 7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材 | 千克 |
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | | 千克 |
7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | | 千克 |
7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 | | 千克 |
7408220000 | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | | 千克 |
7408290000 | 其他铜合金丝 | | 千克 |
7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | | 千克 |
7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | | 千克 |
7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | | 千克 |
7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | | 千克 |
7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | | 千克 |
7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | | 千克 |
7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | | 千克 |
7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | | 千克 |
7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | | 千克 |
7410110001 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410219000 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7411101100 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | | 千克 |
7411101900 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | | 千克 |
7411102000 | 外径>70mm的精炼铜管 | | 千克 |
7411109000 | 其他精炼铜管 | | 千克 |
7411211000 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | | 千克 |
7411219000 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | | 千克 |
7411220000 | 白铜或德银管 | | 千克 |
7411290000 | 其他铜合金管 | | 千克 |
鲜奶 | 0401100000 | 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | | 千克 |
0401200000 | 脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | | 千克 |
0401300000 | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | | 千克 |
奶粉 | 0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | | 千克 |
0402210000 | 脂肪含量>1.5%未加糖固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质) | | 千克 |
0402290000 | 脂肪含量>1.5%的加糖固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | | 千克 |
1901100010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | | 千克 |
乳清 | 0404100000 | 乳清及改性乳清,不论是否浓缩、加糖或其他物质 | | 千克 |
大豆 | 1201001000 | 种用大豆 | | 千克 |
1201009100 | 非种用黄大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201009200 | 非种用黑大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201009300 | 非种用青大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201009900 | 非种用其他大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
油菜籽 | 1205101000 | 种用低芥子酸油菜籽 | | 千克 |
1205109000 | 其他低芥子酸油菜籽(不论是否破碎) | | 千克 |
1205901000 | 其他种用油菜籽 | | 千克 |
1205909000 | 其他油菜籽(不论是否破碎) | | 千克 |
豆粕 | 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) | | 千克 |
2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣(不论是否研磨或制成团) | | 千克 |
猪肉及
|