商务部关于印发《2011年度部分工业品出口配额第一次招标中标企业名单及其额度表》的通知
根据《
出口商品配额招标办法》及《
工业品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2011年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土出口配额进行了第一次招标,并确定了中标企业和中标数量。现将《2011年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土第一次出口配额招标中标企业名单及额度表》印发给你们。各中标企业一律凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
附件:2011年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
商 务 部
二○一○年十二月二十八日
附件:2011年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
一、矾土 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000059 | 中钢贸易有限公司 | 17296 |
1100101179679 | 北京华北京海贸易有限公司 | 2654 |
110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 9689 |
1100192207240 | 中国中材进出口有限公司 | 1000 |
110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 5513 |
1200103064808 | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 2423 |
1200103069393 | 天津食品进出口股份有限公司 | 1000 |
1200600514910 | 天津泽希矿产加工有限公司 | 48611 |
1200700487737 | 天津明津商贸有限公司 | 1370 |
1200700515515 | 米纳克(天津)矿业有限公司 | 8845 |
1200712817449 | 天津市索通国际工贸有限公司 | 2342 |
1200722961639 | 天津德昌耐火材料有限公司 | 12515 |
1200735475242 | 天津市有丰金属贸易有限公司 | 7092 |
1200752249108 | 天津上元国际贸易有限公司 | 5415 |
1200754838360 | 天津国润电气进出口贸易有限公司 | 4024 |
1200758119451 | 天津金磊国际贸易有限公司 | 2052 |
120076127839X | 天津欧恒工贸有限公司 | 1181 |
1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 43928 |
1400112434321 | 山西省孝义市镁铝有限公司 | 1000 |
140011243687X | 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 14817 |
140027620328X | 山西省天利实业有限公司 | 8642 |
1400276203343 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 5546 |
1400674476240 | 山西方兴矿业有限公司 | 76512 |
140070107888X | 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 | 23859 |
1400713676887 | 山西大民国际贸易有限公司 | 2708 |
140071989763X | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 1000 |
1400728141703 | 山西凌浩五矿贸易有限公司 | 3022 |
1400733993230 | 山西方兴耐火材料有限公司 | 1111 |
1400764690996 | 孝义市泰晋达矿产品有限责任公司 | 1000 |
1400776709535 | 晋中东宝矿产品有限公司 | 1000 |
1400776717519 | 孝义市平成矿产有限公司 | 1000 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 2837 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 1678 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 1020 |
3700163054716 | 山东省耐火原材料公司 | 9711 |
3700267146674 | 山东德礼贸易发展有限公司 | 3499 |
3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 7072 |
3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 1000 |
3702725574618 | 青岛亚细亚矿产有限公司 | 1000 |
3702750407598 | 青岛瑞晶经贸有限公司 | 3252 |
4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 1639 |
4100169951186 | 河南省矿业耐材有限公司 | 11776 |
4100174296817 | 许昌汇丰外贸化工有限公司 | 4074 |
4100742528699 | 河南省永正五金矿产有限公司 | 18270 |
440019034126X | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 8025 |
4400786458346 | 湛江东升矿业有限公司 | 4199 |
440471472932X | 珠海银石进出口有限公司 | 7966 |
500062125509X | 重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司 | 58763 |
5200714300814 | 贵州海盛矿业有限公司 | 7417 |
5200766068738 | 贵州托普进出口贸易有限公司 | 26634 |
二、镁砂 |
(一)轻(重)烧镁 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000059 | 中钢贸易有限公司 | 22356 |
110010000093X | 中国五矿集团公司 | 1693 |
110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 27612 |
110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 7898 |
1200749130480 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | 5973 |
2100117565005 | 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 11063 |
2100119525939 | 辽东镁达(集团)公司 | 2711 |
2100121144203 | 嘉晨集团有限公司 | 44863 |
2100121416467 | 大石桥临峰耐火材料有限公司 | 9689 |
2100121454121 | 大石桥市华盛耐火材料有限公司 | 1596 |
2100121456063 | 营口青花集团进出口有限责任公司 | 13725 |
210024152784X | 海城市西洋进出口公司 | 49460 |
2100241528447 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 66158 |
2100241590478 | 海城市峰驰耐火材料总公司 | 4880 |
2100241607460 | 海城市牌楼镁矿公司 | 17816 |
2100241652771 | 海城华宇集团进出口有限公司 | 56789 |
2100242718939 | 大石桥华镁集团有限公司 | 8673 |
2100603653051 | 海城英鸣特种耐火材料有限公司 | 1778 |
2100603653529 | 海城春浩耐火材料有限公司 | 4380 |
2100603654580 | 海城智胜镁制品有限公司 | 19021 |
2100604090246 | 营口三才耐火材料有限公司 | 1596 |
2100604091046 | 营口益洋耐火材料有限公司 | 1596 |
2100604091054 | 营口大益矿产品有限公司 | 4694 |
2100604091089 | 营口瑞谷耐火材料有限公司 | 1596 |
2100604092057 | 营口忠凯矿产有限公司 | 3135 |
2100604092241 | 营口华晨高级耐火材料有限公司 | 8622 |
2100604112257 | 辽宁奥镁有限公司 | 1596 |
2100664585726 | 营口宏远耐火材料有限公司 | 1596 |
2100692692123 | 辽宁金亚海高档镁砂有限公司 | 1596 |
2100692693193 | 辽宁群兴镁制品有限公司 | 1596 |
2100701512092 | 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 | 1596 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 25366 |
2100719644595 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | 7638 |
2100719649361 | 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 | 24700 |
2100719658831 | 营口国立进出口有限公司 | 32034 |
2100725685158 | 大石桥市宏宇耐火材料有限公司 | 1596 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 81862 |
2100728400269 | 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 22472 |
2100732324465 | 大石桥市新型进出口有限公司 | 20756 |
210073875348X | 辽宁鑫荣矿业集团有限公司 | 3152 |
2100744315793 | 营口宁丰镁业有限公司 | 1596 |
210074710107X | 辽宁中兴矿业集团有限公司 | 4398 |
2100759148924 | 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 | 1596 |
2100761819379 | 辽宁三才进出口有限公司 | 15892 |
2100771430383 | 东港市荣飞五金矿产有限公司 | 1596 |
2100781603380 | 辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 | 1596 |
210078511164X | 鞍山禹辰矿业有限公司 | 14011 |
2100794827236 | 海城市华胜进出口贸易有限公司 | 6796 |
2100X04096265 | 营口嘉汉耐火材料有限公司 | 1596 |
2101117727473 | 沈阳米诺斯贸易有限公司 | 11067 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 22649 |
2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 13619 |
2200726939084 | 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 | 6393 |
3700169874555 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 8263 |
(二)其他氧化镁 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
2100120372845 | 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 | 604 |
2100242665224 | 辽宁省五矿实业有限公司 | 1021 |
2100604092276 | 营口仁威矿产有限公司 | 2778 |
2100701867010 | 丹东永丰矿业有限公司 | 3983 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 1314 |
2100716434234 | 丹东金山矿产有限公司 | 1224 |
2100716434357 | 丹东日明矿产有限公司 | 1121 |
2100719658268 | 营口元丰商贸有限公司 | 1611 |
2100719660894 | 丹东兴科矿业有限公司 | 1168 |
2100719661280 | 丹东金沅矿产有限公司 | 2105 |
210072374760X | 营口菱镁化工(集团)有限公司 | 3185 |
2100729085061 | 营口同兴矿业有限公司 | 5060 |
210073082110X | 丹东鑫阳矿业有限公司 | 6492 |
210073083658X | 丹东大胜矿业有限公司 | 1136 |
2100732302661 | 丹东永升矿业有限公司 | 604 |
2100732317169 | 丹东永兴矿业有限公司 | 939 |
2100734222083 | 丹东远岛矿业有限公司 | 1615 |
2100738765915 | 丹东永丰超细粉体材料有限公司 | 604 |
2100738791195 | 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 | 1044 |
2100742767403 | 丹东鑫兴矿业有限公司 | 662 |
2100744303856 | 丹东伟豪矿业有限公司 | 604 |
2100744315769 | 丹东双龙矿业有限公司 | 604 |
2100744323822 | 丹东欣达矿产有限公司 | 604 |
2100747115172 | 丹东志科矿产有限公司 | 1859 |
2100747132642 | 丹东鹏腾矿产有限公司 | 604 |
2100747148214 | 丹东金石矿产有限公司 | 604 |
2100749750241 | 丹东宏世矿业有限公司 | 604 |
2100749763077 | 丹东春林矿产有限公司 | 1167 |
2100749769807 | 丹东一信矿产品加工有限公司 | 2867 |
2100752756759 | 丹东吉龙矿产有限公司 | 1200 |
2100752769146 | 丹东海润矿业有限公司 | 604 |
2100752779782 | 丹东嘉鑫矿业有限公司 | 604 |
2100752782666 | 丹东金港矿业有限公司 | 604 |
2100752792039 | 丹东兴强矿业有限公司 | 658 |
2100752795168 | 丹东金辉矿产有限公司 | 873 |
2100755776552 | 丹东大勇矿产有限公司 | 604 |
2100755778240 | 丹东永鑫矿产有限公司 | 604 |
2100771430383 | 东港市荣飞五金矿产有限公司 | 953 |
2100777752885 | 丹东磐古矿业有限公司 | 604 |
2100781627649 | 丹东阳泉新材料有限公司 | 604 |
2102241270335 | 大连中矿贸易有限公司 | 1131 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 1955 |
2102740914238 | 大连中成进出口有限公司 | 604 |
2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 604 |
(三)未锻烧水镁石 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
110080170354X | 北京圣腾兴业贸易有限公司 | 850 |
2100120372845 | 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 | 801 |
2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 801 |
2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 801 |
2100603734214 | 抚顺绿叶有机复合肥有限公司 | 801 |
2100603897873 | 东港润鸣矿业有限公司 | 801 |
2100604091089 | 营口瑞谷耐火材料有限公司 | 1214 |
210060411042X | 营口环球粉体工程有限公司 | 801 |
2100661200421 | 丹东兴科高分子材料科技有限公司 | 801 |
2100696181208 | 大石桥市华源耐火材料有限公司 | 801 |
2100701867010 | 丹东永丰矿业有限公司 | 18628 |
2100716434234 | 丹东金山矿产有限公司 | 31494 |
2100716434357 | 丹东日明矿产有限公司 | 5211 |
2100719658268 | 营口元丰商贸有限公司 | 1269 |
2100719660894 | 丹东兴科矿业有限公司 | 801 |
210072374760X | 营口菱镁化工(集团)有限公司 | 801 |
2100726866233 | 凤城市进出口有限公司 | 801 |
2100729085061 | 营口同兴矿业有限公司 | 801 |
210073082110X | 丹东鑫阳矿业有限公司 | 19317 |
210073083658X | 丹东大胜矿业有限公司 | 2083 |
2100732317169 | 丹东永兴矿业有限公司 | 801 |
2100734222083 | 丹东远岛矿业有限公司 | 801 |
2100742767403 | 丹东鑫兴矿业有限公司 | 801 |
2100744303856 | 丹东伟豪矿业有限公司 | 801 |
2100744310036 | 丹东鑫阳肥料有限公司 | 801 |
2100744315769 | 丹东双龙矿业有限公司 | 801 |
2100744323822 | 丹东欣达矿产有限公司 | 801 |
2100747115172 | 丹东志科矿产有限公司 | 801 |
2100747132642 | 丹东鹏腾矿产有限公司 | 801 |
2100749763077 | 丹东春林矿产有限公司 | 3701 |
2100749769807 | 丹东一信矿产品加工有限公司 | 801 |
2100752769146 | 丹东海润矿业有限公司 | 1254 |
2100752779782 | 丹东嘉鑫矿业有限公司 | 801 |
2100752782666 | 丹东金港矿业有限公司 | 801 |
2100752792039 | 丹东兴强矿业有限公司 | 817 |
2100752795168 | 丹东金辉矿产有限公司 | 2564 |
2100755776552 | 丹东大勇矿产有限公司 | 801 |
2100755788705 | 丹东盛利矿产有限公司 | 801 |
2100765411573 | 丹东鸿峰矿业发展有限公司 | 21224 |
2100774606794 | 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 | 2506 |
2100777752885 | 丹东磐古矿业有限公司 | 801 |
2100791573795 | 丹东金源水镁石加工有限公司 | 38314 |
2101683327693 | 沈阳信必达矿产有限公司 | 850 |
2102118391393 | 大连吉大矿产有限公司 | 1705 |
2102679981158 | 大连亿铭进出口有限公司 | 801 |
2102702153706 | 大连爱思凯矿产有限公司 | 1711 |
2102716940567 | 大连东宝矿产有限公司 | 75387 |
2102723474146 | 大连科利超细粉体有限公司 | 801 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 846 |
2102736422548 | 大连富祥五金矿产有限公司 | 801 |
2102736425458 | 大连新宏基贸易有限公司 | 801 |
210274091852X | 大连毅达精细矿物有限公司 | 997 |
2102756066544 | 大连合起进出口有限公司 | 2284 |
2102759901197 | 大连健生肥料有限公司 | 377 |
2102760797075 | 大连隆道贸易有限公司 | 39958 |
3702725572655 | 青岛益佳五矿机械进出口有限公司 | 600 |
(四)含氧化镁>70%混合物 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100192207240 | 中国中材进出口有限公司 | 200 |
2100701677364 | 大石桥市冶金电热材料厂 | 790 |
210073233249X | 营口三华化学有限公司 | 1468 |
2100752772732 | 大石桥市朋义矿产有限责任公司 | 587 |
2100768321266 | 大石桥市美尔镁制品有限公司 | 800 |
2100785128863 | 大石桥市嘉顺镁制品有限公司 | 800 |
2102728849744 | 大连达泰豪化学有限公司 | 4286 |
3100607362286 | 上海实业振泰化工有限公司 | 1090 |
4400756494928 | 湛江东胜矿业有限公司 | 800 |
4400786458346 | 湛江东升矿业有限公司 | 1179 |
三、滑石 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100006426 | 中国兵工物资总公司 | 11308 |
110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 23255 |
1100102052389 | 中建材集团进出口公司 | 19528 |
1100192207240 | 中国中材进出口有限公司 | 4244 |
110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 9150 |
2100241568297 | 海城市石粉二厂 | 16192 |
2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 1370 |
2100241652384 | 海城市鑫达矿业有限公司 | 1746 |
2100241658620 | 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 | 11676 |
2100603651515 | 海城北海特级石粉有限公司 | 1370 |
210060365322X | 海城金新矿业有限公司 | 1966 |
2100603653553 | 海城增鑫实业矿产有限公司 | 5354 |
2100603654353 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 1370 |
2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 1370 |
210070151918X | 海城市滑石出口有限公司 | 13192 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 9700 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 39588 |
2100747117469 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 6504 |
2100752785971 | 海城天合化工有限公司 | 1370 |
2100761840274 | 海城市福海高档滑石有限公司 | 2784 |
2100781631250 | 海城艾海矿业有限公司 | 18309 |
2100794812923 | 辽宁艾海意米矿业有限公司 | 1370 |
2100797685886 | 海城鑫富士矿产有限公司 | 1370 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 10673 |
2200726939084 | 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 | 8016 |
3700169874555 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 6557 |
3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 16972 |
3700730679676 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 1370 |
3700751768483 | 莱州市玉凤矿业有限公司 | 1777 |
3700789251658 | 莱州市海润矿产制品有限公司 | 1370 |
3702164073986 | 山东省平度市滑石矿业有限公司 | 14127 |
3702713722142 | 青岛益士文滑石制品有限公司 | 2254 |
440019034126X | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 3507 |
4500200120664 | 龙胜各族自治县滑石矿 | 1533 |
4500200120787 | 龙胜各族自治县三门滑石矿 | 13233 |
450061964802X | 广西龙广滑石开发有限公司 | 27574 |
4500619648097 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 53941 |
4500619648169 | 广西龙胜华美滑石开发有限公司 | 10606 |
4500711430736 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 28708 |
4500765829048 | 广西机设贸易有限公司 | 1688 |
四、碳化硅 |
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000657 | 中国原子能工业公司 | 686 |
110010000093X | 中国五矿集团公司 | 519 |
110010145161X | 中设机电进出口有限公司 | 1544 |
110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 11256 |
110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 864 |
1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 1937 |
1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 693 |
1400112100997 | 山西省静乐县碳化硅厂 | 1183 |
140027620328X | 山西省天利实业有限公司 | 1582 |
140071989763X | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 450 |
1400731907140 | 山西大晋天元国际贸易有限公司 | 2101 |
1500116979011 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 | 1075 |
1500756687455 | 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 | 417 |
2100701650559 | 营口博实碳化硅有限公司 | 3054 |
2100719644595 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | 976 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 4117 |
2100728400269 | 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 1542 |
2100788757198 | 大石桥市宏安耐火材料有限公司 | 417 |
2102679981924 | 大连茂元隆国际贸易有限公司 | 2274 |
2102747898760 | 大连信东高技术材料有限公司 | 417 |
2102756067766 | 大连正兴磨料有限公司 | 417 |
2200702490833 | 通化宏信研磨材有限责任公司 | 1291 |
2200778725109 | 白山信诺贸易有限公司 | 1085 |
2300711080377 | 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 | 966 |
2300731389750 | 黑龙江联合磨料进出口有限公司 | 1691 |
230075239580X | 牡丹江鑫达硅业有限公司 | 417 |
2300769231713 | 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 | 1797 |
2300777851541 | 鸡西松见研磨材有限公司 | 417 |
2301775033211 | 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 | 520 |
3100132204785 | 上海市五金矿产进出口公司 | 1364 |
3100630617072 | 上海白鸽进出口有限公司 | 536 |
3200134762617 | 江苏冶金进出口有限公司 | 1499 |
3200138999689 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | 3483 |
3200608395477 | 连云港昭华矿产有限公司 | 2351 |
3200608395776 | 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 | 3848 |
3200608453470 | 连云港东渡碳化硅有限公司 | 643 |
3200662708972 | 连云港立江黑刚玉有限公司 | 2197 |
320073782870X | 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 | 417 |
3200743915439 | 东海县新源矿产品有限公司 | 435 |
370016307272X | 山东机械设备进出口集团公司 | 417 |
3700165442771 | 潍坊六合微粉有限公司 | 1665 |
3700169370912 | 山东青州微粉有限公司 | 417 |
3700613294670 | 淄博金宇磨料有限公司 | 417 |
370069805072X | 山东飞天电子科技有限公司 | 1426 |
3700723867302 | 淄博金晶川磨料有限公司 | 566 |
3700730679676 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 417 |
3700738169697 | 滕州圣诺研磨有限公司 | 417 |
3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 417 |
370086882600X | 临沭县正宇碳化硅厂 | 417 |
4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 8282 |
4100169998232 | 河南醒狮高新技术股份有限公司 | 417 |
4100171779733 | 中平能化集团易成新材料有限公司 | 2077 |
4100268129438 | 河南新大新材料股份有限公司 | 417 |
4100712645093 | 河南省豫新磨料有限公司 | 519 |
4100727019431 | 白鸽集团进出口有限公司 | 4198 |
4100755173241 | 许昌中矿实业有限公司 | 2054 |
4403192208518 | 中钢集团深圳有限公司 | 436 |
4600284010146 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 1139 |
5200214404078 | 贵州七砂进出口有限责任公司 | 1648 |
6100224032562 | 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 | 756 |
6100750201098 | 陕西明迈特国际贸易有限公司 | 1690 |
620062410262X | 兰州兰港磨料磨具有限公司 | 417 |
6200710316640 | 甘肃刘家峡水电联业有限公司 | 560 |
6200719032409 | 甘肃岷兴碳化硅有限公司 | 1339 |
6200739601955 | 兰州河桥硅电资源有限公司 | 2579 |
6200750941715 | 兰州金源碳化硅有限公司 | 417 |
6200767729796 | 兰州河桥五矿资源有限公司 | 2390 |
630022659012X | 青海物通(集团)实业有限公司 | 417 |
630022690095X | 青海华电铁合金股份有限公司 | 726 |
6300710401095 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | 417 |
6300710401394 | 青海省新机五金矿产有限公司 | 2389 |
6300710496610 | 门源县三进碳化硅有限公司 | 417 |
6300757440024 | 青海丹峰磨料磨具有限公司 | 417 |
6400227693649 | 宁夏金旌矿冶有限公司 | 1468 |
6400227694158 | 宁夏西大地工贸有限公司 | 979 |
6400227906384 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | 1020 |
6400228070435 | 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 | 471 |
6400228168205 | 宁夏众城煤炭有限公司 | 417 |
6400228223075 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 1679 |
640067041128X | 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 | 417 |
6400710603025 | 宁夏昊利达工贸有限公司 | 576 |
6400710663546 | 宁夏丰联世贸有限公司 | 870 |
6400715068009 | 宁夏英力特冶金制品有限公司 | 1134 |
6400715076412 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | 2978 |
640071509141X | 宁夏天净电能开发集团有限公司 | 1339 |
6400735968020 | 宁夏天净天能碳化硅有限公司 | 2996 |
6400750819912 | 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 | 417 |
6400763203113 | 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 | 417 |
6400763210073 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 417 |
6400763229997 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 521 |
6400774917090 | 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 | 417 |
6400788244034 | 宁夏菲洋矿产有限公司 | 5882 |