财政部关于完善中央国有资本经营预算有关事项的通知
(财企[2010]392号)
教育部、文化部、农业部、广电总局、贸促会,中国出版集团公司、中国对外文化集团公司:
扩大中央国有资本经营预算实施范围和适当提高中央企业国有资本收益收取比例方案,已经国务院批准。现将有关事项通知如下:
一、扩大中央国有资本经营预算实施范围
从2011年起,将教育部、中国国际贸易促进委员会所属企业,国家广播电影电视总局直属中国电影集团公司,文化部直属中国东方演艺集团公司、中国文化传媒集团公司、中国动漫集团公司,农业部直属黑龙江北大荒农垦集团公司、广东省农垦集团公司,以及中国出版集团公司和中国对外文化集团公司纳入中央国有资本经营预算实施范围(企业名单详见附表1)。
二、提高中央企业国有资本收益收取比例
从2011年起,适当提高中央企业国有资本收益收取比例。具体收取比例分以下四类执行(企业分类名单详见附表2):
第一类为企业税后利润的15%;
第二类为企业税后利润的10%;
第三类为企业税后利润的5%;
第四类免交国有资本收益。
三、中央企业国有资本收益收取和中央国有资本经营预算编报等相关工作,依照《
国务院关于试行国有资本经营预算的意见》(国发[2007]26号),以及《
中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》(财企[2007]309号)和《
中央国有资本经营预算编报试行办法》(财企[2007]304号)有关规定执行。
四、请你单位根据《财政部关于编报2011年中央国有资本经营预算建议草案的通知》(财企[2010]240号)要求,上报你单位2011年中央国有资本经营预算建议草案。
附件1:纳入中央国有资本经营预算实施范围企业名单
2:中央企业国有资本收益收取比例分类表
财政部
二0一0年十二月二十三日
附件1:
纳入中央国有资本经营预算实施范围企业名单
中央管理企业(2户) |
| 1 | 中国出版集团公司 | 2 | 中国对外文化集团公司 |
教育部所属企业(623户) |
| | 西南交通大学 | | 西南大学 |
| 1 | 西南交通大学出版社 | 31 | 西南大学资产经营有限公司 |
| 2 | 成都西南交通大学产业(集团)有限公司 | 32 | 重庆西南农大川牧饲料总厂 |
| | 西北农林科技大学 | 33 | 西南师范大学出版社 |
| 3 | 西北农林科技大学饲料厂 | 34 | 西南师范大学电子音像出版社 |
| 4 | 杨凌农科大农业科技发展有限公司 | 35 | 重庆卓立建筑工程有限公司 |
| 5 | 西北农林科技大学出版社 | 36 | 重庆西南大学桂园宾馆 |
| 6 | 杨凌农科大农城种业科技中心 | 37 | 重庆市软件评测中心 |
| 7 | 杨凌农科大资产经营有限公司 | 38 | 重庆宏业自动化仪表有限公司 |
| 8 | 杨凌农林科大校办产业发展有限公司 | 39 | 西南师范大学印刷厂 |
| | 西安交通大学 | 40 | 西南农业大学科技咨询公司 |
| 9 | 西安交大资产经营有限公司 | 41 | 西南农业大学实验茶厂 |
| 10 | 西安交大产业(集团)总公司 | | 湖南大学 |
| | 长安大学 | 42 | 湖南大学出版社 |
| 11 | 长安大学工程设计研究院 | 43 | 湖南湖大建设监理有限公司 |
| 12 | 西安长大公路工程检测中心 | 44 | 湖南湖大服务开发总公司 |
| 13 | 西安公路交大建设监理公司 | 45 | 湖大海捷(湖南)工程技术研究有限公司 |
| 14 | 长安大学书店 | 46 | 湖南大学资产经营有限公司 |
| 15 | 陕西建筑工程建设监理公司 | | 兰州大学 |
| 16 | 长安大学城市规划设计研究院 | 47 | 兰州大学出版社有限责任公司 |
| 17 | 长安大学环境工程设计研究院 | 48 | 兰州兰大科技广场 |
| 18 | 长安大学宾馆 | 49 | 甘肃正源建筑工程有限责任公司 |
| 19 | 长安大学实业发展公司育才招待所 | 50 | 兰州兰大萃英科技发展中心 |
| 20 | 陕西西建建筑工程总承包公司 | 51 | 兰州大学合华技术应用开发中心 |
| 21 | 长安大学西安公路交通汽车综合性能检测站 | 52 | 兰州大学科技园有限责任公司 |
| 22 | 长安大学测绘新技术研究院 | 53 | 兰州兰大小精灵新技术有限责任公司 |
| 23 | 长安大学雁塔印刷厂 | 54 | 兰州大学科技开发总公司 |
| 24 | 长安大学翠华园宾馆 | | 西安电子科技大学 |
| 25 | 长安大学新技术发展有限责任公司 | 55 | 陕西西安电子科大资产经营有限公司 |
| 26 | 长安大学海威环境技术公司 | 56 | 西安电子科技大学计算机远动技术研究中心 |
| 27 | 长安大学海威机电有限责任公司 | 57 | 西安电子科技大学出版社 |
| 28 | 长安大学海威化学技术公司 | | 中南大学 |
| | 陕西师范大学 | 58 | 中南大学出版社 |
| 29 | 陕西师大资产经营有限责任公司 | 59 | 中南大学科技服务中心 |
| 30 | 西安教学仪器厂 | 60 | 湖南升华房地产开发有限公司 |
| 61 | 长沙冠华生物化工技术有限公司 | 93 | 武汉理工经济发展有限公司 |
| 62 | 湖南中大南江建筑安装工程公司 | 94 | 武汉东方交达汽车修配有限公司 |
| 63 | 长沙中大铁道工程公司 | 95 | 武汉理工大产业集团有限公司 |
| 64 | 中南大学新材料工程中心 | 96 | 武汉理工大学出版社 |
| 65 | 中南大学资产经营有限公司 | | 华中科技大学 |
| | 重庆大学 | 97 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 |
| 66 | 重庆大学资产经营有限公司 | | 华中农业大学 |
| | 电子科技大学 | 98 | 武汉华中农大资产经营有限公司 |
| 67 | 成都成电大学科技园有限公司 | 99 | 武汉华农大科技园发展有限责任公司 |
| | 西南财经大学 | 100 | 武汉华大新技术公司 |
| 68 | 四川西财高科技股份有限公司 | 101 | 武汉华中农业大学科技产业开发部 |
| 69 | 四川西南财大资产经营有限公司 | | 厦门大学 |
| 70 | 西南财经大学出版社 | 102 | 厦门大学资产经营有限公司 |
| | 中国地质大学(武汉) | | 华中师范大学 |
| 71 | 武汉中地大资产经营有限公司 | 103 | 武汉华大博雅教育发展有限公司 |
| 72 | 中国地质大学出版社有限责任公司 | 104 | 湖北华中师大书刊发行中心 |
| | 四川大学 | 105 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 |
| 73 | 四川大学工程设计研究院 | 106 | 湖北华大旅行社有限公司 |
| 74 | 华西医科大学仪器厂 | 107 | 武汉数字媒体工程技术有限公司 |
| 75 | 成都川大科华苑宾馆 | 108 | 武汉华中师大资产经营管理有限公司 |
| 76 | 成都科技大学汽车修理厂 | 109 | 华中师范大学出版社有限责任公司 |
| 77 | 华西医科大学印刷厂 | | 北京化工大学 |
| 78 | 成都川大商贸服务公司 | 110 | 北京朝阳三环旅社 |
| 79 | 四川川大科技产业集团有限公司 | 111 | 北京北化大投资有限公司 |
| 80 | 四川大学出版社 | | 北京大学 |
| | 中南财经政法大学 | 112 | 北京北大青鸟软件系统有限公司 |
| 81 | 武汉市财经书店 | 113 | 北大资产经营有限公司 |
| 82 | 武汉财达商贸公司 | 114 | 北京北大未名生物工程集团有限公司 |
| 83 | 湖北中大工程监理有限责任公司 | 115 | 北京北大科技园有限公司 |
| 84 | 武汉财法商贸公司 | 116 | 北大方正集团有限公司 |
| 85 | 武汉中南大资产经营有限责任公司 | 117 | 北京北大资源集团有限公司 |
| | 武汉大学 | | 北京科技大学 |
| 86 | 武汉大学北京研究院 | 118 | 北京宏洁物业管理有限公司 |
| 87 | 武汉大学出版社有限责任公司 | 119 | 北京科大方兴爆破工程有限公司 |
| 88 | 武汉弘毅酒店管理有限公司 | 120 | 北京科大华科高新技术有限公司 |
| 89 | 中工武大设计研究有限公司 | 121 | 北京科大印刷有限公司 |
| 90 | 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 | 122 | 北京科技大科教技术服务中心 |
| 91 | 武汉武大教育发展有限责任公司 | 123 | 广东北科科技发展有限公司 |
| | 武汉理工大学 | 124 | 北京科大恒兴高技术有限公司 |
| 92 | 武汉汽车工业大学工厂 | 125 | 北京科技大学设计研究院有限公司 |
| 126 | 北京科大永兴科技有限公司 | 161 | 北京中农大科技企业孵化器有限公司 |
| 127 | 北京科大科技园有限公司 | 162 | 北京农大新技术开发总公司 |
| 128 | 北京科大方兴加油站有限公司 | | 中国人民大学 |
| | 北京交通大学 | 163 | 人大世纪科技发展有限公司 |
| 129 | 北京交大资产经营有限公司 | 164 | 北京时代网格科技发展有限公司 |
| 130 | 北京交大铁科科技园有限公司 | 165 | 中国人民大学出版社印刷厂 |
| 131 | 北京交大科技发展中心 | 166 | 中国人民大学出版社 |
| 132 | 北京交大印刷厂 | | 中国石油大学(北京) |
| 133 | 北京交通大学出版社 | 167 | 北京石大中油油品销售有限责任公司 |
| 134 | 北京交大创新科技中心 | 168 | 北京石大翠宫招待所 |
| | 华北电力大学 | 169 | 北京石大石工油气化工新技术有限公司 |
| 135 | 北京华电天德资产经营有限公司 | 170 | 北京金时石油测试技术有限公司 |
| 136 | 北京华电天德科技园有限公司 | 171 | 北京石迎招待所 |
| | 北京中医药大学 | 172 | 北京中石大新元投资有限公司 |
| 137 | 北京一品恒生中医药开发有限公司 | 173 | 北京中石大化学制剂有限公司 |
| 138 | 北京中大东方医药科技发展有限公司 | 174 | 北京石大油软技术有限公司 |
| 139 | 北京康伴医药科技发展有限责任公司 | 175 | 北京油源恒业科技有限公司 |
| 140 | 北京拓新医药科技发展有限公司 | | 北京师范大学 |
| 141 | 北京京港湾宾馆 | 176 | 北京师大资产经营有限公司 |
| 142 | 北京赛莱科贸有限公司 | 177 | 北京康良实业总公司 |
| 143 | 北京北中资产管理有限公司 | 178 | 北京三利行汽车维修服务有限责任公司 |
| | 北京邮电大学 | 179 | 北京师大加油站有限公司 |
| 144 | 北京北邮启阳科贸公司 | 180 | 北京师范大学光电仪器厂 |
| 145 | 北京北邮招待所 | 181 | 北京天韵京师酒店管理有限公司 |
| 146 | 北京国邮建筑物资供应中心 | 182 | 中国教师杂志社 |
| 147 | 北京邮电函授宾馆 | 183 | 北京豪城物业管理公司 |
| 148 | 北京正方兴通信技术有限公司 | 184 | 中基教育信息技术有限责任公司 |
| 149 | 北京北邮科技文化交流中心 | 185 | 北京师大海威教育科技发展有限公司 |
| 150 | 北京北邮在线网络科技有限责任公司 | 186 | 北京师大励耘教育科技发展有限公司 |
| 151 | 北京北邮国伦科技有限责任公司 | 187 | 北京京师大房地产开发有限责任公司 |
| 152 | 北京鸿雁电器厂有限公司 | 188 | 北京师宏药物研制中心 |
| 153 | 北京布来得科技有限公司 | 189 | 北京师范大学印刷厂 |
| 154 | 北京邮通科贸有限公司 | 190 | 北京京师印务有限公司 |
| 155 | 北京北邮资产经营有限公司 | 191 | 北京师范大学出版社发行部 |
| 156 | 北京邮电大学出版社 | 192 | 北京师奇装饰装潢服务中心 |
| 157 | 北京北邮印刷有限公司 | 193 | 北京文苑科技贸易公司 |
| | 中国农业大学 | 194 | 北京师范大学音像出版社 |
| 158 | 北京中农大地科技发展有限公司 | 195 | 北京师大科技园科技发展有限责任公司 |
| 159 | 北京海淀农大书店 | | 北京林业大学 |
| 160 | 北京图信文化发展有限公司 | 196 | 北京鹫峰国家森林公园 |
| 197 | 北京北林宾馆 | 233 | 哈尔滨市东林实业有限公司 |
| 198 | 北京北林印刷厂 | 234 | 哈尔滨市东林新型建材有限公司 |
| 199 | 北京林大资产经营有限公司 | 235 | 哈尔滨市东林建筑工程公司 |
| 200 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 236 | 哈尔滨市东林塑钢门窗制造有限公司 |
| 201 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公 | 237 | 东北林业大学工程监理部 |
| 202 | 北京京林加油站 | 238 | 东北林业大学工程勘察设计院 |
| 203 | 北京林和物业管理有限公司 | 239 | 东北林业大学专家公寓 |
| 204 | 北京北林科技园有限公司 | 240 | 东北林业大学机械厂 |
| 205 | 《风景园林》杂志社 | 241 | 东北林业大学机动车检测站 |
| | 东北师范大学 | | 东北大学 |
| 206 | 长春东师学园科技开发中心 | 242 | 东北大学建筑设计院有限公司 |
| 207 | 长春东师三林精细化工开发公司 | 243 | 东北大学出版社 |
| 208 | 长春东师科教仪器厂 | 244 | 东北大学音像出版社 |
| 209 | 东北师范大学出版社激光照排中心 | 245 | 东北大学招待所有限公司 |
| 210 | 英语测试报社 | 246 | 东北大学设计研究院(有限公司) |
| 211 | 长春东北师范大学出版社有限责任公司 | 247 | 东软集团有限公司 |
| 212 | 吉林东北师大资产经营有限公司 | 248 | 沈阳东创贵金属材料有限公司 |
| 213 | 长春东师留学服务中心 | 249 | 东北大学商贸有限公司 |
| | 南开大学 | 250 | 沈阳东大兴科置业有限公司 |
| 214 | 天津市津为建材经营服务部 | 251 | 东北大学设备诊断工程中心 |
| 215 | 天津市绿保农用化学科技开发有限公司 | 252 | 沈阳东科印印务有限公司 |
| 216 | 南开大学印刷厂 | 253 | 东北大学技术转移中心 |
| 217 | 南开大学出版社 | 254 | 沈阳东创自动化仪器仪表有限公司 |
| 218 | 南开大学出版社高校图书代办站 | 255 | 东北大学机械厂 |
| 219 | 天津市天骄公关服务中心 | 256 | 辽宁省轧制工程技术中心 |
| 220 | 天津天高国际经济发展公司 | 257 | 沈阳东大材料先进制备技术工程研究中心 |
| 221 | 南开大学玻璃仪器厂 | 258 | 东北大学实业总公司 |
| 222 | 南开大学金工仪器厂 | | 吉林大学 |
| 223 | 天津市南大润滑油经营部 | 259 | 吉林吉大控股有限公司 |
| 224 | 南开大学汽车修理厂 | | 天津大学 |
| 225 | 天津市广告策划中心 | 260 | 天津市天大赛奇节能技术有限公司 |
| 226 | 南开大学劳动服务公司鸿鹄综合经营部 | 261 | 天津大学出版社有限责任公司 |
| 227 | 南开大学精益教育技术装备公司 | 262 | 天津市天大北斗科技发展有限公司 |
| 228 | 天津市南开大学华兴技术开发综合公司 | 263 | 天津大学土木工程检测中心 |
| 229 | 天津南开大学资产经营有限责任公司 | 264 | 北洋国家精馏技术工程发展有限公司 |
| | 大连理工大学 | 265 | 天津市天大天宗切焊设备有限公司 |
| 230 | 大连理工大学产业投资有限公司 | 266 | 天津市天大科技信息有限公司 |
| | 东北林业大学 | 267 | 天津大学城市规划设计研究院 |
| 231 | 东北林业大学经济技术开发总公司 | 268 | 天津大学建筑设计研究院 |
| 232 | 哈尔滨东北林业大学资产经营有限公司 | 269 | 天津大学岩土工程设计研究所 |
| 270 | 天津市天大北洋化工设备有限公司 | 307 | 山东医大口腔医疗器材经销部 |
| 271 | 天津大学实业发展总公司 | 308 | 山东华茂实业发展总公司 |
| 272 | 天津市天大实验技术有限责任公司 | 309 | 济南方兴工贸公司 |
| 273 | 天津市天大方菱结晶系统工程技术有限公司 | 310 | 山东山大后勤服务公司 |
| 274 | 天津大学水运水利勘察设计研究所 | 311 | 山东杏林实业发展总公司 |
| 275 | 天津市并联精密机械有限公司 | 312 | 山东大学机械厂 |
| 276 | 天大科技园有限公司 | 313 | 山东山大产业集团有限公司 |
| 277 | 天津市天大天发科技有限公司 | | 南京农业大学 |
| 278 | 天津市天大精密科技有限公司 | 314 | 南京农业大学微生物实验工厂 |
| 279 | 天津天大天环科技有限公司 | 315 | 南京农业大学教学仪器修理厂 |
| 280 | 天津市天大博大科技有限公司 | 316 | 江苏环宇科教器材公司 |
| 281 | 天津大学资产经营有限公司 | 317 | 江苏晶灵植物基因工程技术研究中心 |
| 282 | 天津市天大建学科技开发有限公司 | 318 | 南京农业大学种子公司 |
| 283 | 天津市天大现代科技有限公司 | 319 | 江苏南农芳华园艺中心 |
| | 中国石油大学(华东) | 320 | 南京农业大学印刷厂 |
| 284 | 青岛中石大控股有限公司 | 321 | 南京农业大学技术服务公司 |
| | 中国海洋大学 | 322 | 南京农业大学成人教育学院招待所 |
| 285 | 青岛海大国际教育交流中心有限公司 | 323 | 南京农业大学资产经营有限公司 |
| 286 | 中国海洋大学建设监理公司 | | 河海大学 |
| 287 | 青岛海大新星计算机工程中心 | 324 | 河海大学设计院 |
| 288 | 青岛海大海洋仪器开发有限公司 | 325 | 河海大学印刷厂 |
| 289 | 青岛海大印务有限公司 | 326 | 江苏河海工程技术总公司 |
| 290 | 青岛海大生物制品有限公司 | 327 | 南京河海大学出版社有限公司 |
| 291 | 中国海洋大学出版社有限公司 | 328 | 江苏河海大学资产经营有限公司 |
| 292 | 青岛海大科技开发中心 | 329 | 江苏河海汽车出租服务公司 |
| 293 | 青岛海大通用海水素厂 | | 南京大学 |
| 294 | 青岛海大学术交流中心 | 330 | 南大科技园股份有限公司 |
| 295 | 青岛海大工程勘察设计开发院有限公司 | 331 | 南京南大药业有限责任公司 |
| 296 | 青岛海大科技咨询开发公司海洋仪器厂 | 332 | 南京大学地海高科技开发研究中心 |
| 297 | 青岛海大培训中心有限公司 | 333 | 南京大学城市规划设计研究院 |
| 298 | 青岛海大科技咨询开发公司生物标本厂 | 334 | 南京大学仪器厂 |
| 299 | 青岛海大科技咨询开发公司 | 335 | 南京大学建筑规划设计研究院 |
| 300 | 中国海洋大学环境保护研究中心 | 336 | 南京大学恒通电子仪器厂 |
| 301 | 青岛海洋船务公司 | 337 | 南京大学恒通科技开发公司 |
| 302 | 青岛海大建设工程检测鉴定中心 | 338 | 南京南大智能交通技术开发研究中心 |
| 303 | 青岛海大国际旅行社 | 339 | 南京大学科技实业(集团)公司 |
| 304 | 青岛海洋大学接待服务中心 | 340 | 南京大学出版社 |
| 305 | 青岛中国海洋大学控股有限公司 | 341 | 南京大学电子音像出版社 |
| | 山东大学 | 342 | 江苏兰达工程监理有限公司 |
| 306 | 山东大学出版社 | 343 | 南京大学生活服务中心 |
| 344 | 江苏南大海外教育服务中心 | | 北京外国语大学 |
| 345 | 南京大学印刷厂 | 377 | 北京壹加佳教育咨询有限公司 |
| | 东南大学 | 378 | 北京外语音像出版社有限公司 |
| 346 | 江苏东南大学资产经营有限公司 | 379 | 北京外国语大学印刷厂 |
| 347 | 南京北极测绘研究院 | 380 | 北京青苹果文化发展有限公司 |
| 348 | 南京东大测振仪器厂 | 381 | 北京银盘电子技术有限公司 |
| 349 | 东南大学城市规划设计研究院 | 382 | 北京外研书店 |
| 350 | 南京东大科技实业(集团)总公司 | 383 | 北京北外宾馆 |
| 351 | 江苏华宁交通工程咨询监理公司 | 384 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
| 352 | 南京东南大学科技服务中心 | | 北京语言大学 |
| 353 | 东南大学建筑设计研究院 | 385 | 北京语言大学出版社有限公司 |
| | 中国药科大学 | 386 | 北京北语留学服务中心 |
| 354 | 中国药科大学制药有限公司 | | 中央财经大学 |
| 355 | 中国药科大学保健品厂 | 387 | 北京中财大印刷厂 |
| 356 | 江苏药大医药有限公司 | 388 | 北京财鑫宾馆 |
| 357 | 中国药科大学科技实业(集团)总公司 | 389 | 北京中财实业总公司 |
| 358 | 江苏省中国药科大学控股有限责任公司 | | 中央音乐学院 |
| 359 | 中国药科大学神农生物技术公司 | 390 | 北京乐艺中音文化艺术有限责任公司 |
| 360 | 中国药科大学印刷厂 | | 中央戏剧学院 |
| | 浙江大学 | 391 | 北京拾贝书店 |
| 361 | 浙江大学圆正控股集团有限公司 | | 中国矿业大学(北京) |
| 362 | 浙江大学建筑设计研究院 | 392 | 中矿大资产管理(北京)有限公司 |
| 363 | 浙江大学出版社有限公司 | 393 | 北京东方瀚科技发展有限公司 |
| | 中国矿业大学 | 394 | 北京矿大文化交流中心 |
| 364 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 395 | 北京矿大能源安全科技有限公司 |
| 365 | 中国矿业大学出版社有限责任公司 | | 中国地质大学(北京) |
| 366 | 徐州中国矿业大学教学设备厂 | 396 | 北京天成印务有限责任公司 |
| 367 | 徐州中国矿业大学资产经营有限公司 | 397 | 北京京迪广珠宝有限责任公司 |
| | 合肥工业大学 | 398 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 |
| 368 | 合肥工业大学资产经营有限公司 | 399 | 北京地大地质科技公司 |
| 369 | 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 400 | 北京捷奥斯图书有限责任公司 |
| 370 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 401 | 北京中地大投资管理有限责任公司 |
| 371 | 合肥工业大学建筑安装工程公司 | | 中国政法大学 |
| 372 | 合肥工业大学锦怡园宾馆 | 402 | 北京明法阁文化交流有限公司 |
| 373 | 合肥工业大学建筑设计研究院 | | 对外经济贸易大学 |
| 374 | 合肥工业大学岩土工程勘察设计研究院 | 403 | 北京茂达科技贸易公司 |
| 375 | 合肥共达印刷厂 | 404 | 对外经济贸易大学出版社 |
| | 江南大学 | | |
| 376 | 无锡江南大学资产管理经营有限公司 | | |
| | | | |
| | 中国传媒大学 | 440 | 上海申农科技发展有限责任公司 |
| 405 | 北京北广映画数码科技有限公司 | 441 | 上海交大饮食服务有限公司 |
| 406 | 北京北广在线远程教育技术有限公司 | 442 | 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 |
| 407 | 北京佳音广播电视发展有限公司 | 443 | 上海贝奥科技开发公司 |
| 408 | 北京中传资产管理有限公司 | 444 | 上海教涛综合服务部 |
| | 清华大学 | | 华东理工大学 |
| 409 | 北京清华城市规划设计研究院 | 445 | 上海华理远大技术有限公司 |
| 410 | 清华大学建筑设计研究院 | 446 | 上海华泰科技贸易有限公司 |
| 411 | 北京华控通力科技有限公司 | 447 | 上海华理化工科技发展有限公司 |
| 412 | 北京卓尔教育投资有限公司 | 448 | 上海伊特工程技术有限公司 |
| 413 | 清华控股有限公司 | 449 | 上海捷成系统工程部 |
| | 复旦大学 | 450 | 上海伯瑞生物技术发展有限公司 |
| 414 | 上海复旦大学后勤设施技术服务公司 | 451 | 上海华友科贸实业有限公司 |
| 415 | 上海复旦华富科技有限公司 | 452 | 上海华理安全装备有限公司 |
| 416 | 上海医大物业管理有限公司 | 453 | 上海瑞邦生物材料有限公司 |
| 417 | 上海华医贸易服务公司 | 454 | 上海浩思海洋生物科技有限公司 |
| 418 | 上海复旦后勤服务发展有限公司 | 455 | 上海华化副食品经营部 |
| 419 | 上海复旦天欣科教仪器有限公司 | 456 | 上海华平园林工程公司 |
| 420 | 上海复旦旦华科技有限公司 | 457 | 华东理工大学服务公司 |
| 421 | 上海复旦企业发展有限公司 | 458 | 上海敏光化学科技有限公司 |
| 422 | 上海复旦回天聚合物工程研发中心有限公司 | 459 | 上海华凯科技贸易公司 |
| 423 | 上海复旦高技术公司 | 460 | 上海华理置业有限公司 |
| 424 | 上海复旦创业投资有限公司 | 461 | 上海华商企业发展智力服务公司 |
| 425 | 上海复旦金融与期货研究所 | 462 | 上海华顺科学器材经营公司 |
| 426 | 上海复旦科教器材服务公司 | 463 | 华东理工大学科技服务部 |
| 427 | 上海复贤劳动综合服务公司 | 464 | 上海华化生物制品厂 |
| 428 | 上海复旦爆破建设工程有限公司 | 465 | 上海市徐汇区华化余力生活服务部 |
| 429 | 上海新光华科技服务有限公司 | 466 | 上海顺风自控新技术开发公司 |
| 430 | 上海复理管理咨询有限公司 | 467 | 上海华理资产经营有限公司 |
| 431 | 上海复旦资产经营有限公司 | 468 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 |
| 432 | 上海复旦天翼计算机有限公司 | 469 | 上海多佳水处理科技有限公司 |
| 433 | 复旦大学出版社有限公司 | 470 | 上海华化摩擦材料有限公司 |
| 434 | 上海医大仪器有限公司 | 471 | 上海华明高技术(集团)有限公司 |
| 435 | 上海华建医药科技公司 | 472 | 上海华力索菲科技有限公司 |
| 436 | 上海复旦枫林科技园有限公司 | 473 | 上海华东理工科技园有限公司 |
| | 同济大学 | 474 | 上海囯佳生化工程技术研究中心有限公司 |
| 437 | 上海同济资产经营有限公司 | 475 | 上海华天生物科技有限公司 |
| | 上海交通大学 | 476 | 上海华东理工安全工程咨询有限公司 |
| 438 | 上海教德综合服务部 | 477 | 上海四达石油化工科技有限公司 |
| 439 | 上海交大企业管理中心 | 478 | 上海维达实业公司 |
| 479 | 上海华卫装潢公司 | 517 | 上海华师证券与资产管理研究所 |
| 480 | 华东理工大学出版社有限公司 | 518 | 上海【中小学英语教学与研究】杂志社 |
| 481 | 上海化立教育信息咨询有限公司 | 519 | 上海历史教学问题杂志社 |
| 482 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司(1-7) | 520 | 上海华师学生服务社 |
| 483 | 上海现代中医药技术发展有限公司 | 521 | 上海华立贸易公司 |
| 484 | 上海博商经济技术有限公司 | 522 | 上海《俄罗斯研究》杂志社 |
| 485 | 上海海湾科技园发展有限公司 | 523 | 《中文自学指导》杂志社读者服务部 |
| 486 | 上海琛懋中医药工程技术有限公司 | 524 | 上海《中文自修》杂志社 |
| 487 | 上海华理生物医药有限公司 | 525 | 上海《生物学教学》杂志社 |
| 488 | 上海华理化学专用品有限公司 | 526 | 华东师大房屋经营管理所 |
| 489 | 华东理工大学催化剂厂 | 527 | 上海华师车辆修理厂 |
| 490 | 上海华方建筑装饰工程公司 | 528 | 华东师范大学《化学教学》服务部 |
| 491 | 上海合达碳素材料有限公司 | 529 | 华东师范大学华夏综合商场 |
| 492 | 青海盐湖镁业有限公司 | 530 | 上海华东师大教育技术发展公司 |
| 493 | 上海宝利纳材料科技有限公司 | 531 | 上海学特教育文化服务有限公司 |
| 494 | 上海华理能源生物技术有限公司 | 532 | 上海华大房地产开发公司 |
| | 东华大学 | 533 | 上海教育学院印刷厂 |
| 495 | 东华大学出版社 | 534 | 华东师范大学环境艺术装饰工程公司 |
| 496 | 上海东华海欣纺织科技有限公司 | 535 | 上海市普陀区华新经营服务部 |
| 497 | 上海东华健利纺织科技有限公司 | 536 | 上海第二教育学院印刷厂 |
| 498 | 上海东学信息技术有限公司 | 537 | 华东师范大学科教仪器厂 |
| 499 | 上海汉达染整技术有限公司 | 538 | 上海华大投资有限公司 |
| 500 | 上海东华镜月资产经营有限公司 | 539 | 上海华东师大资产经营有限公司 |
| 501 | 上海喜天游大酒店有限公司 | 540 | 华东师范大学印刷厂 |
| 502 | 上海新欣产业用纺织品开发公司 | 541 | 华东师大星辰教育科技服务公司 |
| 503 | 上海东大后勤服务有限公司 | 542 | 华东师范大学出版社有限公司 |
| 504 | 上海方大物业管理有限公司 | | 上海外国语大学 |
| 505 | 上海东大招待所有限公司 | 543 | 上海上外印务中心 |
| 506 | 上海东华凯悦纺织科技发展有限公司 | 544 | 上海外语教育出版社有限公司 |
| | 华东师范大学 | 545 | 上海上外经营服务公司 |
| 507 | 上海育师商社 | 546 | 上海上外国际文化交流中心 |
| 508 | 上海华师大城市规划设计事务所 | 547 | 上海上外(集团)公司 |
| 509 | 华东师范大学工程勘察部 | 548 | 上海上外健身中心 |
| 510 | 华东师范大学四达外语服务公司 | 549 | 上海上外迎宾馆 |
| 511 | 华东师范大学华振体育科技咨询公司 | 550 | 上海上外翻译总公司 |
| 512 | | 551 | 上海市青少年外语活动中心 |
| 513 | 华东师范大学水处理实业公司 | 552 | 上海上外国际教育交流信息中心 |
| 514 | 上海《全球教育展望》杂志社 | 553 | 上海上外资产经营管理有限公司 |
| 515 | 上海《心理科学》杂志社 | 554 | 上海上外美食林 |
| 516 | 上海《大众心理学》杂志社 | 555 | 上海天峰实业公司 |
| 556 | 上海上外旅游公司 | 587 | 北京梅迪亚图书资料供应中心 |
| 557 | 上海外语音像出版社 | | 教育部科技发展中心 |
| | 上海财经大学 | 588 | 《中国高校科技与产业化》杂志社 |
| 558 | 上海财大产业投资管理有限公司 | | 中国教育报刊社 |
| 559 | 上海财经大学出版社有限公司 | 589 | 北京迎凯讯实业开发公司 |
| | 中山大学 | 590 | 北京中教社传媒广告中心 |
| 560 | 广州市中大物业管理有限公司 | 591 | 北京春雨教育书店 |
| 561 | 中山大学北校区服务公司 | 592 | 北京中教社文化传播中心 |
| 562 | 广州市中大发展集团有限公司 | | 中央广播电视大学 |
| 563 | 中山大学劳动服务公司 | 593 | 中央广播电视大学出版社 |
| 564 | 中山大学康乐餐厅 | 594 | 中央广播电视大学音像出版社 |
| 565 | 中山大学西苑宾馆 | 595 | 电大在线远程教育技术有限公司 |
| 566 | 广州市中大康运贸易有限公司 | | 中央教育科学研究所 |
| 567 | 中山大学综合服务公司 | 596 | 教育科学出版社 |
| 568 | 中山大学高建校用家具厂 | 597 | 中央教育科学研究所音像出版社 |
| 569 | 广州中山大学纯净水厂 | 598 | 北京市国育教育科技发展中心 |
| 570 | 广州中大建筑设计研究院 | | 教育部教育管理信息中心 |
