法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中国人寿财产保险股份有限公司福建等地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复

中国保险监督管理委员会关于中国人寿财产保险股份有限公司福建等地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2010〕1537号)


中国人寿财产保险股份有限公司:

  你公司《关于在福建等地区使用电话营销专用机动车商业保险条款和费率的请示》(国寿财险发〔2010〕157号)收悉。经审核,同意你公司使用福建、河北、内蒙古、黑龙江、安徽、山东(含青岛)、贵州、甘肃地区的电话营销专用机动车商业保险费率,有关保险条款、费率的其他未尽事宜,适用保监产险〔2010〕513号文件的规定。

  此复

  附件:中国人寿财产保险股份有限公司福建等地区电话营销专用机动车商业保险费率

中国保险监督管理委员会

二○一○年十二月十六日

  附件:中国人寿财产保险股份有限公司电话营销专用机动车商业保险基准费率表

费率机动车第三者责任保险机动车损失保险机动车车上人员责任保险机动车盗抢保险玻璃单独破碎保险
5万10万15万20万30万50万100万1年以下1-2年2-6年6年以上
基础保费费率基础保费费率基础保费费率基础保费费率驾驶人乘客基础保费费率国产玻璃进口玻璃
河北6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 505 1.1985%480 1.1390%476 1.1305%490 1.1645%0.3400%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车594 836 946 1020 1141 1359 1769 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3230%0.2125%119 0.3315%0.1615%0.2550%
10座以上客车594 836 946 1020 1141 1359 1769 605 1.1985%576 1.1390%570 1.1305%588 1.1645%0.3230%0.2125%119 0.3315%0.1870%0.3060%
内蒙古6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.3995%0.1615%0.2635%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3060%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3060%0.1870%0.3060%
黑龙江6座以下客车686 992 1130 1229 1386 1663 2166 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.4760%0.1615%0.2635%
6-10座客车828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.4590%0.1700%0.2635%
10座以上客车828 1166 1317 1420 1591 1894 2465 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.4590%0.1955%0.3145%
安徽6座以下客车687 992 1131 1230 1388 1665 2169 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3230%0.2125%119 0.2975%0.1615%0.2635%
10座以上客车672 947 1071 1153 1292 1538 2003 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3230%0.2125%119 0.2975%0.1955%0.3145%
福建6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.4250%0.1615%0.2635%
6-10座客车524 739 835 901 1009 1201 1564 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1615%0.2635%
10座以上客车524 739 835 901 1009 1201 1564 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1955%0.3145%
山东6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3570%0.2295%102 0.4165%0.1615%0.2635%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1870%0.3060%
青岛6座以下客车596 862 982 1067 1205 1445 1882 536 1.2750%510 1.2155%505 1.1985%521 1.2410%0.3485%0.2210%102 0.4165%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 643 1.2750%612 1.2155%607 1.1985%625 1.2410%0.3400%0.2210%119 0.3740%0.1870%0.3060%
贵州6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 527 1.2495%502 1.1900%497 1.1815%512 1.2155%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1530%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 632 1.2495%602 1.1900%596 1.1815%614 1.2155%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
甘肃6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 550 1.3090%524 1.2410%518 1.2325%534 1.2665%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2635%
6-10座客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车640 901 1018 1098 1230 1465 1906 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1955%0.3145%
注:①车辆损失保险及盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%)②如果责任限额为100万元以上,则保险费=A+0.9×N×(A-B),式中A指同档次限额为100万元时的保险费,B指同档次限额为50万元时的保险费;N=(限额-100万)/50万元,限额必须是50万元的整数倍。 


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章