法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券登记结算有限责任公司关于进行深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试的通知


  附件3
ETF成分股清单

  注:认购成份股以本附件内容为准,申购成份股初始化可参考本附件,测试中以实际发布的PCF文件内容为准。
  沪 代  名
  深 码  称
  0|000001|深发展A
  0|000002|万 科A
  0|000009|中国宝安
  0|000012|南 玻A
  0|000021|长城开发
  0|000024|招商地产
  0|000027|深圳能源
  0|000031|中粮地产
  0|000039|中集集团
  0|000046|泛海建设
  0|000059|辽通化工
  0|000060|中金岭南
  0|000061|农 产 品
  0|000063|中兴通讯
  0|000069|华侨城A
  0|000089|深圳机场
  0|000100|TCL 集团
  0|000157|中联重科
  0|000338|潍柴动力
  0|000401|冀东水泥
  0|000402|金 融 街
  0|000422|湖北宜化
  0|000423|东阿阿胶
  0|000425|徐工机械
  0|000488|晨鸣纸业
  0|000527|美的电器
  0|000528|柳  工
  0|000538|云南白药
  0|000562|宏源证券
  0|000568|泸州老窖
  0|000612|焦作万方
  0|000623|吉林敖东
  0|000625|长安汽车
  0|000630|铜陵有色
  0|000631|顺发恒业
  0|000651|格力电器
  0|000652|泰达股份
  0|000667|名流置业
  0|000680|山推股份
  0|000685|中山公用
  0|000686|东北证券
  0|000690|宝新能源
  0|000709|河北钢铁
  0|000717|韶钢松山
  0|000718|苏宁环球
  0|000725|京东方A
  0|000728|国元证券
  0|000729|燕京啤酒
  0|000758|中色股份
  0|000768|西飞国际
  0|000778|新兴铸管
  0|000780|平庄能源
  0|000783|长江证券
  0|000792|盐湖钾肥
  0|000800|一汽轿车
  0|000807|云铝股份
  0|000825|太钢不锈
  0|000839|中信国安
  0|000858|五 粮 液
  0|000876|新 希 望
  0|000878|云南铜业
  0|000895|双汇发展
  0|000897|津滨发展
  0|000898|鞍钢股份
  0|000900|现代投资
  0|000927|一汽夏利
  0|000932|华菱钢铁
  0|000933|神火股份
  0|000937|冀中能源
  0|000951|中国重汽
  0|000959|首钢股份
  0|000960|锡业股份
  0|000961|中南建设
  0|000968|煤 气 化
  0|000969|安泰科技
  0|000983|西山煤电
  0|000999|华润三九
  0|002001|新 和 成
  0|002007|华兰生物
  0|002024|苏宁电器
  0|002028|思源电气
  0|002122|天马股份
  0|002128|露天煤业
  0|002142|宁波银行
  0|002155|辰州矿业
  0|002202|金风科技
  0|002242|九阳股份
  0|002244|滨江集团
  0|002304|洋河股份
  1|600000|浦发银行
  1|600004|白云机场
  1|600005|武钢股份
  1|600006|东风汽车
  1|600008|首创股份
  1|600009|上海机场
  1|600010|包钢股份
  1|600011|华能国际
  1|600015|华夏银行
  1|600016|民生银行
  1|600017|日照 港
  1|600018|上港集团
  1|600019|宝钢股份
  1|600022|济南钢铁
  1|600026|中海发展
  1|600027|华电国际
  1|600028|中国石化
  1|600029|南方航空
  1|600030|中信证券
  1|600031|三一重工
  1|600033|福建高速
  1|600036|招商银行
  1|600037|歌华有线
  1|600048|保利地产
  1|600050|中国联通
  1|600058|五矿发展
  1|600062|双鹤药业
  1|600066|宇通客车
  1|600068|葛洲 坝
  1|600085|同仁 堂
  1|600087|长航油运
  1|600089|特变电工
  1|600096|云天 化
  1|600100|同方股份
  1|600102|莱钢股份
  1|600104|上海汽车
  1|600108|亚盛集团
  1|600109|国金证券
  1|600111|包钢稀土
  1|600118|中国卫星
  1|600123|兰花科创
  1|600125|铁龙物流
  1|600132|重庆啤酒
  1|600143|金发科技
  1|600150|中国船舶
  1|600151|航天机电
  1|600153|建发股份
  1|600161|天坛生物
  1|600166|福田汽车
  1|600169|太原重工
  1|600170|上海建工
  1|600177|雅戈 尔
  1|600183|生益科技
  1|600188|兖州煤业
  1|600196|复星医药
  1|600208|新湖中宝
  1|600210|紫江企业
  1|600216|浙江医药
  1|600219|南山铝业
  1|600220|江苏阳光
  1|600221|海南航空
  1|600236|桂冠电力
  1|600239|云南城投
  1|600246|万通地产
  1|600251|冠农股份
  1|600256|广汇股份
  1|600266|北京城建
  1|600269|赣粤高速
  1|600271|航天信息
  1|600282|南钢股份
  1|600300|维维股份
  1|600307|酒钢宏兴
  1|600309|烟台万华
  1|600312|平高电气
  1|600316|洪都航空
  1|600320|振华重工
  1|600325|华发股份
  1|600331|宏达股份
  1|600348|国阳新能
  1|600350|山东高速
  1|600352|浙江龙盛
  1|600362|江西铜业
  1|600369|西南证券
  1|600376|首开股份
  1|600380|健康 元
  1|600383|金地集团
  1|600395|盘江股份
  1|600415|小商品城
  1|600418|江淮汽车
  1|600426|华鲁恒升
  1|600428|中远航运
  1|600432|吉恩镍业
  1|600456|宝钛股份
  1|600489|中金黄金
  1|600497|驰宏锌锗
  1|600500|中化国际
  1|600508|上海能源
  1|600516|方大炭素
  1|600517|置信电气
  1|600518|康美药业
  1|600519|贵州茅台
  1|600528|中铁二局
  1|600547|山东黄金
  1|600549|厦门钨业
  1|600550|天威保变
  1|600569|安阳钢铁
  1|600583|海油工程
  1|600585|海螺水泥
  1|600588|用友软件
  1|600595|中孚实业
  1|600596|新安股份
  1|600597|光明乳业
  1|600598|北大 荒
  1|600600|青岛啤酒
  1|600601|方正科技
  1|600611|大众交通
  1|600631|百联股份
  1|600635|大众公用
  1|600642|申能股份
  1|600643|爱建股份
  1|600649|城投控股
  1|600655|豫园商城
  1|600657|信达地产
  1|600660|福耀玻璃
  1|600663|陆家 嘴
  1|600664|哈药股份
  1|600674|川投能源
  1|600675|中华企业
  1|600688|S 上石化
  1|600690|青岛海尔
  1|600694|大商股份
  1|600717|天津 港
  1|600718|东软集团
  1|600737|中粮屯河
  1|600739|辽宁成大
  1|600741|华域汽车
  1|600748|上实发展
  1|600779|水井 坊
  1|600795|国电电力
  1|600804|鹏博 士
  1|600808|马钢股份
  1|600809|山西汾酒
  1|600811|东方集团
  1|600812|华北制药
  1|600820|隧道股份
  1|600832|东方明珠
  1|600835|上海机电
  1|600837|海通证券
  1|600839|四川长虹
  1|600863|内蒙华电


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章