部门名称(盖章): 邮 编:
通讯地址: 电子信箱:
电话号码: 传真号码:
201 年 (第 季度) (上下 半年、年)报
部门名称 | 汇总代码 | 建筑面积(平方米) | 用能人数 | 编制人数 | 公车数量 (辆) | | 电 | 水 | 原煤 | 天然气 | 液化石油气 | 人工 煤气 | 汽油 | | 柴油 | | 煤油 | 热力 | 其他 能源 |
编制数量(辆) | 汽油车辆(量) | 柴油车辆(辆) | 消耗量(万千瓦时) | 费用(万元) | 消耗量(万立方米) | 费用(万元) | 消耗量(万吨) | 费用(万元) | 消耗量(立方米) | 费用(万元) | 消耗量(万立方米) | 费用(万元) | 消耗量(万立方米) | 费用(万元) | 车辆用油 | 其他 | 车辆用油 | 其他 | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 耗热量(万千焦) | 费用(万元) | 供热面积(万平方米) | 消耗量(吨标煤) | 费用(万元) |
总消耗量(万升) | 总费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 总消耗量(万升) | 总费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
总计 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国家安全生产 监督管理总局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
***煤矿安全监察局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
***分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
***分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
**煤矿工人疗养院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 统计负责人: 统计员: 报出日期:20 年 月 日