财务管理不规范问题已整改 |
33 | 农业科技项目 | 贷款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | 9378.35 | 167.60 | 是 | | 陕西、湖南省配套资金已全部到位。黑龙江省到位1410.7万元,安徽省正在采取措施落实;
滞留资金已全部整改到位;
财务管理不规范问题已整改。 |
34 | 中国白蚁防治氯丹灭蚁灵替代示范项目 | 赠款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
35 | 中国节能促进项目二期 | 赠款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
36 | 多氯联苯管理和处置示范项目 | 赠款 | 世界银行 | 有保留意见 | 1 | 浙江省项目办会计报表虚列人民币支出
587,790.50元。 | 相关支出已实际支付完毕,
今后将采取措施加强项目管理。 | | | 是 | | 已整改 |
37 | 加强灌溉农业三期项目 | 贷款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | 4590 | 903 | 是 | 截至2008年底,内蒙古自治区累计完成投资额占项目总投资的36.74%;云南省完成投资额占项目总投资的34.94%;重庆市完成投资额占计划投资的69.88%;宁夏自治区完成年度投资计划的58.65%。 | 配套资金已全部到位;
滞留资金已全部整改到位;
财务管理不规范问题已整改;
项目进度问题,宁夏自治区全部资金累计完成率超过60%;其他省市、自治区也已采取措施,加快项目实施进度。 |
38 | 国家铁路Ⅲ项目 | 贷款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | 征地拆迁进度迟缓,工程进度缓慢。 | 已采取措施,取得较大进展。 |
39 | 海河流域水资源与水环境综合管理项目 | 赠款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
40 | 中国贫困分析、监测与评估方面的能力建设项目 | 赠款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
41 | 河北张河湾抽水蓄能项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
42 | 防治土地退化能力建设项目 | 赠款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
43 | 太原至中卫铁路项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
44 | 郑州至西安铁路项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
45 | 铁路安全装备项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
46 | 黄河防洪项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | 滩区安全建设工程公共设施建设缓慢,群众未能按时搬迁。 | 已采取措施,加快项目实施进度。 |
47 | 大理至丽江铁路项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
48 | 宜昌至万州铁路项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
49 | 农村能源生态建设项目 | 赠款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
50 | 公共私营伙伴关系促进社会经济均衡和可持续发展项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
51 | 运用远程教育和ICT以提高中国西部贫困地区教师素质项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 有保留意见 | 1 | 该项目2008年实际年度工作计划仅有四项活动,本年实际支出大部分为以前年度工作计划的活动。 | 已采取措施,加强项目管理。 | | | 是 | | 已整改 |
52 | 南南合作信托基金项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
53 | 支持中国全面建设小康社会项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
54 | 发展全国联网,提高能源效率项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
55 | 小康社会领导者培训项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
56 | 中国促进减贫的财税能力建设项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
57 | 西藏发展与扶贫项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 有保留意见 | 1 | UNDP驻华代表处少记2008年度3季度的支出355,611.00元人民币。 | 已对报表进行调整。 | | | 是 | | 已整改 |
58 | 中国农村科技扶贫创新和长效机制探索项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
59 | 实现千年发展目标的中国清洁发展机制开发合作项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | 是 | | 已整改 |
60 | 中国环境意识项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
61 | 中国海关现代化,促进贸易便利化与公平发展项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
62 | 中国少数民族地区绿色能源减贫项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | | | | |
63 | 少数民族和民族地区综合扶贫示范项目 | 援助 | 联合国开发计划署 | 无保留意见 | 1 | | | | 10.77 | 是 | | 滞留资金问题已全部整改到位;
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|