| 7.5
| |
39 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-18B | 两轮摩托车 | 124
| 8.2
| |
40 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-16 | 两轮摩托车 | 149
| 8.2 | |
41 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-16A | 两轮摩托车 | 148
| 8.7
| |
42 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 老爷牌 | LY125T-26C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
43 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 三本牌 | SB125T-26C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
44 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JH125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
45 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JH125-G | 两轮摩托车 | 133 | 7.6 | |
46 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JH150-G | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
47 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 嘉鹏牌 | JP90-2A | 两轮摩托车 | 86 | 4.0 | |
48 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 建设-雅马哈牌 | JYM125-3E | 两轮摩托车 | 124 | 7.1 | |
49 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS125-8A | 两轮摩托车 | 124 | 7.1 | |
50 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL100-32 | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
51 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX100-33 | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
52 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX90-20 | 两轮摩托车 | 86 | 4.0 | |
53 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | YG125-2F | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
54 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX150ZH-16 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
55 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX175ZH-6 | 正三轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
56 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 宗申牌 | ZS175ZH-8 | 正三轮摩托车 | 181 | 8.0 | |
57 | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 雅马哈牌 | ZY100T-5 | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
58 | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 雅马哈牌 | ZY125T-5 | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
59 | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 雅马哈牌 | ZY125T-5A | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
60 | 珠海珠江车业有限公司 | 珠江牌 | ZJ125-R | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
61 | 珠海珠江车业有限公司 | 珠江牌 | ZJ125T-R | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
62 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150-6(原LMW150-6) | 两轮摩托车 | 149.4 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
63 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-4(原LMW48QT-4) | 两轮轻便摩托车 | 47.9 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
64 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-6(原LMW125-6) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
65 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-8(原LMW48QT-8) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
66 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-7(原LMW48QT-7) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
67 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-10(原LMW48QT-10) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
68 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-16(原LMW48QT-16) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
69 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-3(原LMW125T-3) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
70 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT-4(原LMW50QT-4) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
71 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT-5(原LMW50QT-5) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
72 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT(原LMW50QT) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
73 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH100T-3(原LMW100T-3) | 两轮摩托车 | 97.4 | 3.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
74 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH48QT-3(原LMW48QT-3) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
75 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-3(原LMW125-3) | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
76 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-7(原LMW125T-7) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
77 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-9(原LMW125T-9) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
78 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T(原LMW125T) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
79 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150T-2(原LMW150T-2) | 两轮摩托车 | 149.6 | 5.9 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
80 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150T(原LMW150T) | 两轮摩托车 | 149.6 | 5.9 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
81 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150(原LMW150) | 两轮摩托车 | 149.4 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
82 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150T-3(原LMW150T-3) | 两轮摩托车 | 149.6 | 5.9 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
83 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-16(原LMW125T-16) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
84 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-17(原LMW125T-17) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
85 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-26(原LMW125T-26) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
86 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-27(原LMW125T-27) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
87 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-28(原LMW125T-28) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
88 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150T-7(原LMW150T-7) | 两轮摩托车 | 149.6 | 5.9 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
89 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150-6B(原LMW150-6B) | 两轮摩托车 | 149.4 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
90 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH110-2(原LMW110-2) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
91 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-8(原LMW125-8) | 两轮摩托车 | 124.5 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
92 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-10(原LMW125-10) | 两轮摩托车 | 124.5 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
93 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT-16(原LMW50QT-16) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
94 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT-7B(原LMW50QT-7B) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
95 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-5(原LMW125-5) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
96 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125(原LMW125) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
97 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH150-5(原LMW150-5) | 两轮摩托车 | 149.4 | 7.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
98 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-20(原LMW125T-20) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
99 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-9(原LMW125-9) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
100 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH50QT-15(原LMW50QT-15) | 两轮轻便摩托车 | 49.6 | 2.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
101 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH110(原LMW110) | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
102 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125-6B(原LMW125-6B) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
103 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-21(原LMW125T-21) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
104 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH100(原LMW100) | 两轮摩托车 | 97 | 4.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
105 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-10(原LMW125T-10) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
106 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-4(原LMW125T-4) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
107 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 正好牌(原铃目王牌) | ZH125T-5(原LMW125T-5) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月30日 |
108 | 本州车业集团有限公司 | 义鹰牌 | YY125T-3A | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
109 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM110-4BV | 两轮摩托车 | 107 | 5.1 | |
110 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM110-4V | 两轮摩托车 | 107 | 5.1 | |
111 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM110-5V | 两轮摩托车 | 107 | 5.1 | |
112 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM125-15V | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
113 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM125-7EV | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
114 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 长铃牌 | CM150-2EV | 两轮摩托车 | 149 | 8.3 | |
115 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | YH125-3B | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
116 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | YH125-4A | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
117 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | YH125-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
118 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | YH125-7B | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
119 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 尊隆牌 | ZL125-3B | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
120 | 广东大福摩托车有限公司 | 大福牌 | DF125-2G | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
121 | 广东大福摩托车有限公司 | 大福牌 | DF125-3G | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
122 | 广东大福摩托车有限公司 | 大福牌 | DF150-2G | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
123 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 中裕牌 | ZY125-3 | 两轮摩托车 | 135 | 9.2 | |
124 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 嘉陵牌 | JH125-2A | 两轮摩托车 | 133 | 7.6 | |
125 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 嘉陵牌 | JH125-5C | 两轮摩托车 | 133 | 7.6 | |
126 | 广东嘉陵摩托车有限公司 | 嘉陵牌 | JH125E-6A | 两轮摩托车 | 133 | 7.6 | |
127 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | DW125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
128 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | DW125-5A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
129 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | DW125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
130 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 银河牌 | YH125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
131 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 银河牌 | YH125-3A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
132 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 银河牌 | YH125-5A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
133 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 银河牌 | YH150-A | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
134 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | NS125E-3A | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
135 | 广州三雅摩托车有限公司 | 三雅牌 | SY125-21 | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
136 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 风驰牌 | FC125-16H | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
137 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 风驰牌 | FC125-7H | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
138 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY125-10A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
139 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY125-14F | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
140 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY125-9B | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
141 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY150-5A | 两轮摩托车 | 149 | 8.6 | |
142 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 吉利牌 | JL125T-1C | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
143 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 吉利牌 | JL125T-2C | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
144 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 吉利牌 | JL125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
145 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 吉利牌 | JL125T-8D | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
146 | 吉利集团浙江摩托车有限公司 | 吉利牌 | JL125T-9C | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
147 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 邦德牌 | BT125-11C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
148 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 宝德牌 | BT125-11C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
149 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 宝德牌 | BT125-5C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
150 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 邦德牌 | BT125-5C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
151 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 宝德牌 | BT125-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
152 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 邦德牌 | BT125-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
153 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 宝德牌 | BT125E | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
154 | 江门市宝德摩托车有限公司 | 邦德牌 | BT125E | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
155 | 江门市大长江集团有限公司 | 豪爵牌 | HJ100T-7C | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 | |
156 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 火鸟牌 | HN150-B | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
157 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 豪天牌 | HT150-B | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
158 | 江门市华日集团有限公司 | 华鲨牌 | HS125-7A | 两轮摩托车 | 125 | 7.2 | |
159 | 江门市华日集团有限公司 | 华鲨牌 | HS125-9C | 两轮摩托车 | 125 | 7.2 | |
160 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
161 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-3C | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
162 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-6C | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
163 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-8B | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
164 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
165 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 奔野牌 | BY125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
166 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
167 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-3C | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
168 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-6C | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
169 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-8B | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
170 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
171 | 江门市联统华龙摩托车有限公司 | 华威龙牌 | HL125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
172 | 江门市珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF125-17B | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
173 | 江门市珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF125-18A | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
174 | 江门市珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF125-5A | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
175 | 江苏三鑫摩托车有限公司 | 三鑫牌 | SX125-29 | 两轮摩托车 | 123 | 5.7 | |
176 | 江苏新世纪机车科技有限公司 | 新世纪牌 | XSJ110-8B | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
177 | 江苏新世纪机车科技有限公司 | 新世纪牌 | XSJ125-8B | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
178 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | LF125-7V | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
179 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY150T-A | 两轮摩托车 | 150 | 7.3 | |
180 | 洛阳洛嘉海兰德车业有限公司 | 洛嘉牌 | LJ125-10C | 两轮摩托车 | 125 | 6.2 | |
181 | 洛阳洛嘉海兰德车业有限公司 | 洛嘉牌 | LJ125-4C | 两轮摩托车 | 124 | 7.4 | |
182 | 南方宇航科技股份有限公司 | 南方牌 | NF125-8 | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
183 | 南方宇航科技股份有限公司 | 南雅牌 | NY125-8A | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
184 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WH125J-11 | 两轮摩托车 | 125 | 7.2 | |
185 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WH150J | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
186 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WY125J-N | 两轮摩托车 | 124
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|