法搜网--中国法律信息搜索网
中国注册会计师协会关于发布《2010年会计师事务所综合评价前百家信息》的通告

中国注册会计师协会关于发布《2010年会计师事务所综合评价前百家信息》的通告
(会协[2010]通告4号)


  根据《会计师事务所综合评价办法(试行)》(会协[2006]74号),中国注册会计师协会完成了2010年会计师事务所综合评价工作,并已公示结束。现将《2010年会计师事务所综合评价前百家信息》予以公布。

  特此通告。

  附件:2010年会计师事务所综合评价前百家信息

  二O一O年四月三十日

  2010年会计师事务所综合评价前百家信息*
  (2010年4月30日发布)

事务所名称综合得分名次综合评价指标综合得分辅助指标
2009年度总收入(万元)其中:审计收入(万元)注册会计师人数培训完成率(%)领军人才数量事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值分所数量从业人员人数人均业务收入(万元)合伙人(股东)人数境外设立分支机构数量注册会计师年龄结构注册会计师学历结构
≤4040〈≤60〉60本科及以下硕士(含双学历)博士及 以上
普华永道中天会计师事务所1257843 243884 678100.00 6  974.91 94300 51.80 2 6512705011752
德勤华永会计师事务所2237025 165595 715100.00 3  901.21 64116 49.06 2 6704504852246
毕马威华振会计师事务所3222110 150726 648100.00 1  843.74 33706 51.01 2 643504202280
安永华明会计师事务所4196064 186111 866100.00 10  766.62 73569 44.21 2 8442205892743
中瑞岳华会计师事务所587205 72544 1228100.00 14 4395.64 211806 28.74 42276839763 #1176
立信会计师事务所666266 49094 674100.00 4  292.01 101393 32.06 37150213339612620
信永中和会计师事务所751860 43908 1016100.00 8  260.11 131419 21.30 30481718712927872
天健会计师事务所850266 38517 705100.00 12  240.65 12994 29.59 39258710018621786
国富浩华会计师事务所953225 43352 864100.00 6 18.5237.75 271176 26.09 33 55326942799596
大信会计师事务所1051676 39385 527100.00 3 2230.13 141311 28.12 2313901289458636
立信大华会计师事务所1151086 39706 644100.00 6 16221.47 121002 31.04 39240719740601367
天职国际会计师事务所1241316 34580 620100.00 5  200.99 13868 27.77 17147711429586322
天健正信会计师事务所1338758 33596 702100.00 9 10188.05 201061 21.98 20151615333633627
中审亚太会计师事务所1440065 35191 529100.00 2 4.5185.92 10867 28.70 24138911525504250
利安达会计师事务所1534732 30422 723100.00 2 21160.29 16851 22.07 32153315238651702
京都天华会计师事务所1631059 26352 464100.00 8  158.07 8762 25.33 22 32010440420413
中磊会计师事务所1720617 19598 372100.00 2 4.5108.75 14498 23.70 1812609913353190
北京兴华会计师事务所1819214 16959 362100.00 1  107.25 8533 21.47 15122811717334253
中审国际会计师事务所1919822 18656 356100.00  4.5104.10 10588 21.00 18 22211024333221
中准会计师事务所2015286 14613 400100.00 3  96.20 8422 18.60 30 22714429364351
中兴华富华会计师事务所2113987 12015 271100.00   83.53 7304 24.33 10 1867312250201
中天运会计师事务所2212346 10112 260100.00 4  79.13 7275 23.08 8 1915514247130
中勤万信会计师事务所2314474 12660 339100.00  1078.71 4402 19.53 20 22510311304341
江苏苏亚金诚会计师事务所2413260 11207 172100.00 5  78.42 8287 28.89 30 82702016570
中汇会计师事务所2512420 6754 192100.00 6  76.94 5432 19.90 9 165243160311
华普天健会计师事务所 2611557 10974 220100.00 7  75.79 5283 22.98 20 144688209110
北京永拓会计师事务所2710726 8722 292100.00 2  73.99 9215 21.16 281191938259303
上海众华沪银会计师事务所2813266 12446 116100.00 1  73.59 1211 40.57 21 89261103130
江苏天衡会计师事务所2912364 10738 145100.00 2  72.36 4259 30.61 25 95455133120
江苏公证天业会计师事务所3011742 11112 132100.00 1  68.98 4173 38.50 4017054812840
武汉众环会计师事务所3110951 8941 141100.00 5  68.63 4269 26.71 12 113244124152
新联谊会计师事务所3210457 8913 174100.00   66.04 6215 26.88 34 10956916662
中兴财光华会计师事务所339037 7170 351100.00  6.563.47 14332 13.23 20 17012952327222
北京中天恒会计师事务所3410349 9454 208100.00  463.38 6418 16.53 12 1076536195130
五洲松德联合会计师事务所359104 7321 191100.00 2  63.09 2226 21.83 14 937127176150
华寅会计师事务所367596 6039 244100.00 2  60.41 7225 16.20 9 1438714231130
江苏天华大彭会计师事务所379379 8565 127100.00 1  60.32 5243 25.35 16 66421911890
北京红日会计师事务所389140 7033 107100.00   57.95 6610 12.75 9 70241394112
上海上会会计师事务所398538 7858 120100.00 1  56.97 2187 27.81 28 9425111370
北京中证天通会计师事务所407383 5270 208100.00 2 255.83 4244 16.33 20 1425115185230
福建华兴会计师事务所417347 6252 158100.00 1  54.66 2135 25.08 35 94541015170
中喜会计师事务所426856 6523 182100.00   53.64 4193 18.28 7 115607162191
希格玛会计师事务所437054 6643 146100.00   52.51 4191 20.93 11 107363136100
深圳市鹏城会计师事务所4411554 11039 208100.00  2051.67 5303 22.61 9 143605192142
北京天圆全会计师事务所456383 6009 162100.00 1  51.44 5150 20.46 14 97551015840
北京中路华会计师事务所464900 3593 231100.00 1  49.66 11248 10.23 16 1117743208230
广东正中珠江会计师事务所476293 5564 117100.00 2  49.33 1246 17.34 24 86283105102
浙江德威会计师事务所486664 5384 87100.00 2  49.13 4143 28.97 30 5720108250
四川华信(集团)会计师事务所496316 6308 110100.00 2  49.06 4250 17.54 21 7130995123
青岛振青会计师事务所505896 2632 158100.00   49.00 12191 16.89 37 81611615242
中建华会计师事务所515251 3536 125100.00   45.03 5274 13.16 5 7940691322
北京中兴新世纪会计师事务所525259 5022 109100.00   44.25 052 32.66 5 79191110090
亚太(集团)会计师事务所534845 3623 186100.00  2.544.18 8145 14.64 17 114462618051
天津中审联会计师事务所544339 3739 17499.43   44.16 8158 13.07 9 856029163110
山东天元同泰会计师事务所555056 4784 117100.00   43.93 3161 18.19 14 7045211430
浙江天平会计师事务所565254 4258 71100.00   42.30 2189 20.21 7 442346551
北京中平建华浩会计师事务所574298 3929 132100.00   42.00 1115 17.40 23 51621913020
北京华审会计师事务所585064 4843 73100.00   41.72 259 38.36 6 5112107120
山东天恒信会计师事务所594506 4356 102100.00 1  41.71 2122 20.12 16 663249930
立信羊城会计师事务所606238 5406 147100.00 2 941.66 2190 18.51 25 108390131160
上海东华会计师事务所615337 4997 129100.00  441.54 2140 19.84 25 49503012540
北京兴中海会计师事务所624788 4402 86100.00   41.40 0123 22.91 6 738575101
中一会计师事务所633529 2967 161100.00   40.73 11146 11.50 18 60574415650
广东中诚安泰会计师事务所644454 3640 84100.00   40.11 0182 16.74 16 562538310
立信中联闽都会计师事务所655139 4991 192100.00  840.03 1181 13.78 8 94712718840
上海宏大东亚会计师事务所663816 3109 119100.00   39.62 1110 16.66 6 42433411180
祥浩会计师事务所674937 3487 118100.00  439.56 9155 18.09 5 76311111260
北京中瑞诚联合会计师事务所684029 2582 150100.00 1 339.45 12126 14.60 3 89412014640
浙江至诚会计师事务所694230 2763 67100.00 1  38.95 2202 15.73 25 471916430
重庆康华会计师事务所704228 2927 77100.00   38.95 391 25.17 16 581547250
南京立信永华会计师事务所713782 3641 97100.00   38.38 278 21.61 31 5133139430
上海公信中南会计师事务所724999 4610 99100.00  4.538.31 0126 22.22 44 3945159360
天津国信倚天会计师事务所733630 2272 104100.00   38.20 379 19.83 7 69241188151
上海沪港金茂会计师事务所744370 4112 78100.00  237.51 052 33.62 5 3025237710
北京华通鉴会计师事务所752852 2552 135100.00   37.00 6209 8.29 8 53433912780
中天银会计师事务所762741 2065 141100.00   36.91 8170 8.81 12 59305213560
北京公正会计师事务所773297 3202 100100.00   36.81 050 21.98 5 5730138992
上海上审会计师事务所783605 3401 71100.00   36.43 041 32.19 23 1737176740
广东中天粤会计师事务所793583 2314 62100.00 1  36.40 0100 22.12 7 451345930
湖南建业会计师事务所803087 1871 97100.00   35.91 4115 14.56 7 5634787100
北京高商万达会计师事务所813007 2897 102100.00   35.88 031 22.61 7 36392784180
华建会计师事务所823792 3627 45100.00   35.78 146 41.67 10 231484320
山东大地会计师事务所832806 2550 107100.00   35.42 199 13.62 12 832229980
东莞市德正会计师事务所843704 1004 42100.00   35.31 0110 24.37 16 182223660
上海迈伊兹会计师事务所853578 3102 27100.00   34.10 075 35.08 5 24302610
湖南安信联合会计师事务所862752 1994 84100.00   34.06 022 25.96 2 4726118022
江苏华星会计师事务所872901 1867 41100.00 2  33.40 274 25.22 5 30923920
浙江中兴会计师事务所883489 1789 19100.00   33.38 057 45.91 16 81011810
重庆谛威会计师事务所893150 1864 37100.00   33.09 573 28.63 5 142303430
湖南天平正大会计师事务所902518 1970 73100.00   32.67 241 22.09 14 3526127300
河北天勤会计师事务所912179 2110 92100.00   32.42 359 14.43 10 553528840
山东汇德会计师事务所923709 3530 111100.00 2 7.532.33 450 23.04 25 7729510560
上海申洲大通会计师事务所932743 2307 47100.00   32.15 041 31.17 15 172194520
北京中润达会计师事务所942717 2453 42100.00   31.80 020 43.82 5 231183930
广东中恒信会计师事务所952590 1728 46100.00   31.55 067 22.92 5 35924510
上海琳方会计师事务所962278 1024 47100.00   30.49 049 23.73 5 301074340
上海永诚会计师事务所972530 1752 27100.00   30.37 034 41.47 19 710102700
上海仁德会计师事务所982678 2520 9100.00   29.99 030 68.67 2 810720
湖南恒基会计师事务所992303 1726 30100.00   29.72 057 26.47 10 22352910
江苏兴光会计师事务所1002250 1676 31100.00   29.58 058 25.28 11 20832920


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章