(4)区域网路监控站的命名
网路监控站标识:NMC-M-XX
XX:为监控站代码标识,由各省管局确定,并通知全国及省级网管中心。
5.全网操作代理(OA)的划分和设置
(1)全网操作代理(OA)的层次划分
全网设置四个层次的操作代理(OA),上层操作代理(OA)可以监控、管理与其相关的下层操作代理(OA)所管理的网路资源,包括网路运行情况、故障告警处理及有关信息的采集和上报等。
全网划分为四级操作代理(OA):
①一级操作代理(OA1);
②二级操作代理(OA2);
③三级操作代理(OA3);
④四级操作代理(OA4);
(2)全网操作代理(OA)的设置原则
①全国网管中心设立为一级操作代理(OA1),即全网最高级操作代理。负责收集全网操作代理(OA)或设备送来的数据;
②在北京、沈阳、西安、南京、上海、武汉、广州、成都局设立二级操作代理(OA2),只负责数据的传送,统一由全国网管中心负责管理;
③已经采用北电设备组建省内分组网的省,在其省级网管中心设立三级操作代理(OA3),负责管理省内网路资源和数据的收集;目前还未建省内分组网的省,暂不分配OA3,省会北电设备(RM/AM)的业务数据由所属的OA2负责收集;
④业务量较大的省可以根据需要在区域网路监控站设置四级操作代理(OA4),负责管理局部用户数据和故障告警的收集。
(3)全网操作代理(OA)的数据收集方式(见图3-1)
①北京OA2负责收集北京、天津、石家庄、太原和呼和浩特OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
②沈阳OA2负责收集沈阳、长春和哈尔滨OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
③上海OA2负责收集上海、杭州、福州和南昌OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
④南京OA2负责收集南京、合肥和济南OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
⑤西安OA2负责收集西安、兰州、银川、西宁和乌鲁木齐OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
⑥成都OA2负责收集成都、贵阳、昆明和拉萨OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
⑦武汉OA2负责收集武汉、长沙和郑州OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
⑧广州OA2负责收集广州、南宁和海口OA3或设备(RM/AM)送来的数据。
(4)全网操作代理(OA)的命名
①一级操作代理(OA1):命名为CNBJOA1。
②二级操作代理(OA2):命名为:
北京:RNBJOA2,沈阳:RNSYOA2,上海:RNSHOA2,
南京:RNNJOA2,西安:RNXAOA2,成都:RNCDOA2,
武汉:RNWHOA2,广州:RNGZOA2。
③三级操作代理(OA3):命名见下表:
<font size=+1>
---------------------------
| 序 | 省、市、自治区 |
| |---------------------|
| 号 | 地点 | OA名 |
|---|---------|-----------|
| 1 | 北京 | BJBJOA3 |
|---|---------|-----------|
| 2 | 上海 | SHSHOA3 |
|---|---------|-----------|
| 3 | 天津 | TJTJOA3 |
|---|---------|-----------|
| 4 | 石家庄 | HJSJOA3 |
|---|---------|-----------|
| 5 | 太原 | SXTYOA3 |
|---|---------|-----------|
| 6 | 呼和 | NMHHOA3 |
|---|---------|-----------|
| 7 | 沈阳 | LNSYOA3 |
|---|---------|-----------|
| 8 | 长春 | JLCCOA3 |
|---|---------|-----------|
| 9 | 哈尔滨 | HLHROA3 |
|---|---------|-----------|
|10 | 西安 | SNXAOA3 |
|---|---------|-----------|
|11 | 兰州 | GSLZOA3 |
|---|---------|-----------|
|12 | 银川 | NXYCOA3 |
|---|---------|-----------|
|13 | 西宁 | QHXNOA3 |
|---|---------|-----------|
|14 | 乌鲁木齐 | XJWLOA3 |
|---|---------|-----------|
|15 | 济南 | SDJNOA3 |
|---|---------|-----------|
|16 | 南京 | JSNJOA3 |
|---|---------|-----------|
|17 | 合肥 | AHHFOA3 |
|---|---------|-----------|
|18 | 杭州 | ZJHZOA3 |
|---|---------|-----------|
|19 | 福州 | FJFZOA3 |
|---|---------|-----------|
|20 | 南昌 | JXNCOA3 |
|---|---------|-----------|
|21 | 郑州 | HYZZOA3 |
|---|---------|-----------|
|22 | 武汉 | HBWHOA3 |
|---|---------|-----------|
|23 | 长沙 | HNCSOA3 |
|---|---------|-----------|
|24 | 广州 | GDGZOA3 |
|---|---------|-----------|
|25 | 南宁 | GXNNOA3 |
|---|---------|-----------|
|26 | 海口 | HQHKOA3 |
|---|---------|-----------|
|27 | 成都 | SCCDOA3 |
|---|---------|-----------|
|28 | 贵阳 | GZGYOA3 |
|---|---------|-----------|
|29 | 昆明 | YNKMOA3 |
|---|---------|-----------|
|30 | 拉萨 | XZLNOA3 |
---------------------------
</font>
④四级操作代理(OA4):-命名为XXXXOA4(XXXX为地市局电报汉语拼音局名标志)。重庆为SCCQOA4。
(5)操作代理(OA)标识符(OA NAMS ID)
①操作代理(OA1~OA3)标识符(OA NAMS ID)见下表所示。
<font size=+1>
---------------------------------
| 序 | | OA NAMS ID |
| | OA名 |-----------------|
| 号 | | 主用(CF) | 备用(BU) |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | CNBJOA1 | 101 | 102 |
|---|---------|--------|--------|
| 2 | RNBJOA2 | 201 | 202 |
|---|---------|--------|--------|
| 3 | RNSYOA2 | 203 | 204 |
|---|---------|--------|--------|
| 4 | RNSHOA2 | 205 | 206 |
|---|---------|--------|--------|
| 5 | RNNJOA2 | 207 | 208 |
|---|---------|--------|--------|
| 6 | RNXAOA2 | 209 | 210 |
|---|---------|--------|--------|
| 7 | RNCDOA2 | 211 | 212 |
|---|---------|--------|--------|
| 8 | RNWHOA2 | 213 | 214 |
|---|---------|--------|--------|
| 9 | RNGZOA2 | 215 | 216 |
|---|---------|--------|--------|
|10 | BJBJOA3 | 301 | 302 |
|---|---------|--------|--------|
|11 | SHSHOA3 | 303 | 304 |
|---|---------|--------|--------|
|12 | TJTJOA3 | 305 | 306 |
|---|---------|--------|--------|
|13 | HJSJOA3 | 307 | 308 |
|---|---------|--------|--------|
|14 | SXTYOA3 | 309 | 310 |
|---|---------|--------|--------|
|15 | NMHHOA3 | 311 | 312 |
|---|---------|--------|--------|
|16 | LNSYOA3 | 313 | 314 |
|---|---------|--------|--------|
|17 | JLCCOA3 | 315 | 316 |
|---|---------|--------|--------|
|18 | HLHROA3 | 317 | 318 |
|---|---------|--------|--------|
|19 | SNXAOA3 | 319 | 320 |
|---|---------|--------|--------|
|20 | GSLZOA3 | 321 | 322 |
|---|---------|--------|--------|
|21 | NXYCOA3 | 323 | 324 |
|---|---------|--------|--------|
|22 | QHXNOA3 | 325 | 326 |
|---|---------|--------|--------|
|23 | XJWLOA3 | 327 | 328 |
|---|---------|--------|--------|
|24 | SDJNOA3 | 329 | 330 |
|---|---------|--------|--------|
|25 | JSNJOA3 | 331 | 332 |
|---|---------|--------|--------|
|26 | AHHFOA3 | 333 | 334 |
|---|---------|--------|--------|
|27 | ZJHZOA3 | 335 | 336 |
|---|---------|--------|--------|
|28 | FJFZOA3 | 337 | 338 |
|---|---------|--------|--------|
|29 | JXNCOA3 | 339 | 340 |
|---|---------|--------|--------|
|30 | HYZZOA3 | 341 | 342 |
|---|---------|--------|--------|
|31 | HBWHOA3 | 343 | 344 |
|---|---------|--------|--------|
|32 | HNCSOA3 | 345 | 346 |
|---|---------|--------|--------|
|33 | GDGZOA3 | 347 | 348 |
|---|---------|--------|--------|
|34 | GXNNOA3 | 349 | 350 |
|---|---------|--------|--------|
|35 | HQHKOA3 | 351 | 352 |
|---|---------|--------|--------|
|36 | SCCDOA3 | 353 | 354 |
|---|---------|--------|--------|
|37 | GZGYOA3 | 355 | 356 |
|---|---------|--------|--------|
|38 | YNKMOA3 | 357 | 358 |
|---|---------|--------|--------|
|39 | XZLSOA3 | 359 | 360 |
|---|---------|--------|--------|
|40 | | | |
---------------------------------
</font>